Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
MAHO MH 500 W 4
Categoria
Fresatrice universale
Oggetto
56822
Fabbricante
MAHO
Modello
MH 500 W 4
Anno
1991
Controllo
HEIDENHAIN TNC 432
Oggetto
56822
| Zona di lavoro -cubica- | ||
|---|---|---|
| numero di assi di elaborazione (senza assi paralleli): | 3 | |
| percorso di traslazione asse X: | 500 | mm |
| Percorso di traslazione asse Y: | 380 | mm |
| percorso di traslazione asse Z: | 350 | mm |
| Tavolo | ||
|---|---|---|
| Peso max. del pezzo: | 300 | kg |
| Mandrino / testa | ||
|---|---|---|
| gamma di velocità (min): | 20 | /min |
| gamma di velocità (max): | 5000 | /min |
| Sede: ISO SK 40 | ||
| Corsa cannotto: | 50 | mm |
| Azionamenti asse | ||
|---|---|---|
| Avanzamento fino a: | 2000 | mm/min |
| Rapido: | 4000 | mm/min |
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| Tensione di collegamento: | 400 | V |
| Frequenza della rete: | 50 | Hz |
| Accessories: - 25 SK40 tool holders (see photo) - 1 machine vice - optical tool presetting device from Messma Kelch - milling head quill, manual stroke 50 mm |
| Accessories: - 25 SK40 tool holders (see photo) - 1 machine vice - optical tool presetting device from Messma Kelch - milling head quill, manual stroke 50 mm |