Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
FEHLMANN PICOMAX 54
Categoria
Gruppo alesatore e fresatore a banco
Oggetto
54944
Fabbricante
FEHLMANN
Modello
PICOMAX 54
Anno
2007
Controllo
HEIDENHAIN TNC 320
Oggetto
54944
| Zona di lavoro -cubica- | ||
|---|---|---|
| percorso di traslazione asse X: | 500 | mm |
| Percorso di traslazione asse Y: | 250 | mm |
| Tavolo | ||
|---|---|---|
| Superficie di serraggio larghezza: | 880 | mm |
| Superficie di serraggio profondità: | 320 | mm |
| Peso max. del pezzo: | 250 | kg |
| Mandrino / testa | ||
|---|---|---|
| gamma di velocità (max): | 9000 | /min |
| Corsa cannotto: | 160 | mm |
| Azionamenti asse | ||
|---|---|---|
| velocità d'avanzamento x (max): | 2000 | mm/min |
| Avanzamento y fino a: | 2000 | mm/min |
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| Tensione di collegamento: | 400 | V |
| Frequenza della rete: | 50 | Hz |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 2600 | mm |
| Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 1900 | mm |
| Altezza totale: | 2400 | mm |
| Peso totale approssimativo: | 2150 | kg |
Equipment: - 20 tool holders, - complete documentation |
Equipment: - 20 tool holders, - complete documentation |