Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
STUDER S 20 2
Categoria
Cylindrical Grinder
Oggetto
52288
Fabbricante
STUDER
Modello
S 20 2
Anno
1990
Controllo
FANUC
Oggetto
52288
Working Range External Grinding | ||
---|---|---|
grinding diameter (max): | 200 | mm |
Lunghezza rettificabile: | 400 | mm |
Workpiece Spindlestock | ||
---|---|---|
gamma di velocità (min): | 60 | /min |
gamma di velocità (max): | 1200 | /min |
tailstock | ||
---|---|---|
distance betw. centers (max): | 400 | mm |
taper: MK 2 |
Grinding Tool | ||
---|---|---|
type of grinding tool: wheel | ||
diametro (max): | 350 | mm |
borehole: diameter: | 127 | mm |
larghezza: | 32 | mm |
Spindlestock Internal Grinding | ||
---|---|---|
gamma di velocità (min): | 1975 | /min |
gamma di velocità (max): | 2450 | /min |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 1500 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 1300 | mm |
Altezza totale: | 1600 | mm |
Peso totale approssimativo: | 1600 | kg |
attachments (grinding) | ||
---|---|---|
Dispositivo di misura pezzi: sì | ||
Dispositivo di refrigerazione: sì |
Equipment: - Dressing device - Coolant system - Paper belt filter - Fixed steady rest - 1 set of collets - Balancing mandrel |
Equipment: - Dressing device - Coolant system - Paper belt filter - Fixed steady rest - 1 set of collets - Balancing mandrel |