Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
JUNG J 630 C
Categoria
Rettificatricio per piani
Oggetto
40106
Fabbricante
JUNG
Modello
J 630 C
Anno
1998
Controllo
SIEMENS
Oggetto
40106
| Working Range Surface Grinding | ||
|---|---|---|
| Lunghezza rettificabile: | 600 | mm |
| Larghezza rettificabile: | 250 | mm |
| table (surface grinding) | ||
|---|---|---|
| Superficie di serraggio larghezza: | 600 | mm |
| Superficie di serraggio profondità: | 250 | mm |
| Peso max. del pezzo: | 130 | kg |
| magnetic table: sì | ||
| magnetic table | ||
|---|---|---|
| length: | 500 | mm |
| larghezza: | 250 | mm |
| Spindlestock Grinding Spindle | ||
|---|---|---|
| gamma di velocità (min): | 80 | /min |
| gamma di velocità (max): | 4200 | /min |
| potenza motore: | 10 | kW |
| Grinding Tool | ||
|---|---|---|
| type of grinding tool: wheel | ||
| Diametro (min): | 250 | mm |
| borehole: diameter: | 50.7 | mm |
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| Tensione di collegamento: | 400 | V |
| Frequenza della rete: | 50 | Hz |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 3000 | mm |
| Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 2700 | mm |
| Altezza totale: | 2500 | mm |
| Peso totale approssimativo: | 3200 | kg |
| attachments (grinding) | ||
|---|---|---|
| Dispositivo di refrigerazione: sì | ||
Condition / Features: - Annual maintenance by Jung - Good technical condition - PA31 profile dresser - control has creepfeeed - Airtech MFE air filtration system - Includes grinding wheel holders Can be inspected under power |
Condition / Features: - Annual maintenance by Jung - Good technical condition - PA31 profile dresser - control has creepfeeed - Airtech MFE air filtration system - Includes grinding wheel holders Can be inspected under power |