Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
ROSA SILVER 50.9
Categoria
Rettificatricio per piani
Oggetto
50095
Fabbricante
ROSA
Modello
SILVER 50.9
Anno
2016
Controllo
SIEMENS SIEMENS 840 DIE-SL
Oggetto
50095
| Working Range Surface Grinding | ||
|---|---|---|
| Lunghezza rettificabile: | 5250 | mm |
| Larghezza rettificabile: | 950 | mm |
| altezza pezzo (mass.): | 700 | mm |
| Spindlestock Grinding Spindle | ||
|---|---|---|
| percorso di traslazione asse X: | 5400 | mm |
| Percorso di traslazione asse Y: | 850 | mm |
| percorso di traslazione asse Z: | 925 | mm |
| gamma di velocità (max): | 1500 | /min |
| potenza motore: | 30 | kW |
| Axis Drives | ||
|---|---|---|
| velocità d'avanzamento x (min): | 1 | mm/min |
| velocità d'avanzamento x (max): | 40 | mm/min |
| velocità d'avanzamento z (max): | 8 | mm/min |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 12000 | mm |
| Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 3291 | mm |
| Altezza totale: | 2900 | mm |
| Peso totale approssimativo: | 30500 | kg |
| Grinding wheels 500x30-100 Permissible table load 3800 kg Table support 5100 x 700 |
| Grinding wheels 500x30-100 Permissible table load 3800 kg Table support 5100 x 700 |