Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
MÄGERLE MFP-125.65.65
Categoria
Surface and Profile Grinder
Oggetto
55905
Fabbricante
MÄGERLE
Modello
MFP-125.65.65
Anno
2007
Controllo
SIEMENS 840 D
Oggetto
55905
| Working Range Surface Grinding | ||
|---|---|---|
| Lunghezza rettificabile: | 1250 | mm |
| Larghezza rettificabile: | 650 | mm |
| Spindlestock Grinding Spindle | ||
|---|---|---|
| percorso di traslazione asse Z: | 650 | mm |
| potenza motore: | 75 | kW |
| Grinding Tool | ||
|---|---|---|
| type of grinding tool: wheel | ||
| diametro (max): | 500 | mm |
| borehole: diameter: | 203.2 | mm |
| larghezza: | 180 | mm |
| Axis Drives | ||
|---|---|---|
| velocità d'avanzamento x (max): | 30000 | mm/min |
| velocità d'avanzamento z (max): | 5000 | mm/min |
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| Potenza di collegamento: | 144 | kVA |
| Tensione di collegamento: | 400 | V |
| Frequenza della rete: | 50 | Hz |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 5300 | mm |
| Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 3500 | mm |
| Altezza totale: | 2850 | mm |
| attachments (grinding) | ||
|---|---|---|
| profile grinding attachment: sì | ||
| Dispositivo di refrigerazione: sì | ||
| Machine in excellent condition (serviced annually by the manufacturer) - X,Y axes hydrostatically preloaded - Knoll vacuum filter VL 1500/10000 - Max. spindle speed 50 m/s - Grinding wheel flanges: 5 pcs. - Clamping table: one UPC 500 Erowa with reduction to 500 x 300 mm |
| Machine in excellent condition (serviced annually by the manufacturer) - X,Y axes hydrostatically preloaded - Knoll vacuum filter VL 1500/10000 - Max. spindle speed 50 m/s - Grinding wheel flanges: 5 pcs. - Clamping table: one UPC 500 Erowa with reduction to 500 x 300 mm |