Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
SURFINSYS DA-300P
Categoria
Brush Deburring Machine
Oggetto
56925
Fabbricante
SURFINSYS
Modello
DA-300P
Anno
2017
Oggetto
56925
| specifications through feed grinding machine | ||
|---|---|---|
| Larghezza di lavoro: | 280 | mm |
| numero di stazioni di spazzolatura: | 2 | |
| unità di spazzolatura | ||
|---|---|---|
| numero spazzole: | 5 | |
| nastro trasportatore | ||
|---|---|---|
| velocità min.: | 3 | m/min |
| velocità massima: | 10 | m/min |
| Dispositivo di refrigerazione: sì | ||
| band filtration unit: sì | ||
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 2900 | mm |
| Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 1250 | mm |
| Altezza totale: | 2200 | mm |
| Peso totale approssimativo: | 4000 | kg |
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| potenza assorbita (totale): | 17 | kW |
| Tensione di collegamento: | 400 | V |
| Frequenza della rete: | 50 | Hz |
| Features: - 2 x planetary heads (20-200 rpm) - equipped with 5 rotating brushes each, Ø150 mm (500-2800 rpm) Workpiece height: 1.5 mm - 30 mm |
| Features: - 2 x planetary heads (20-200 rpm) - equipped with 5 rotating brushes each, Ø150 mm (500-2800 rpm) Workpiece height: 1.5 mm - 30 mm |