Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
OKUMA MULTUS U 4000-2SW 2000
Categoria
Turning and Milling Center
Oggetto
50716
Fabbricante
OKUMA
Modello
MULTUS U 4000-2SW 2000
Anno
2015
Controllo
OKUMA OSP P300S
Oggetto
50716
| basic functions | ||
|---|---|---|
| numero dei mandrini: | 2 | |
| number of turrets: | 1 | |
| utensili azionati: sì | ||
| numero assi-C: | 2 | |
| numero assi-y: | 1 | |
| numero assi-b: | 1 | |
| Zona di lavorazione | ||
|---|---|---|
| diametro del pezzo (max): | 650 | mm |
| diametro di tornitura: | 650 | mm |
| Diametro della barra: | 112 | mm |
| altezza di pezzo max.: | 2100 | mm |
| Mandrino Principale | ||
|---|---|---|
| gamma di velocità (min): | 30 | /min |
| gamma di velocità (max): | 3000 | /min |
| coppia mandrino: | 700 | Nm |
| Diametro mandrino: | 112 | mm |
| posizionamento del mandrino: | 0.001 | ° |
| asse c: sì | ||
| counter spindle | ||
|---|---|---|
| gamma di velocità (max): | 3800 | /min |
| posizionamento del mandrino: | 0.001 | ° |
| asse c: sì | ||
| X/Z slide | ||
|---|---|---|
| percorso di traslazione asse Z: | 2100 | mm |
| percorso di traslazione asse X: | 695 | mm |
| Percorso di traslazione asse Y: | 300 | mm |
| asse-B rotante fino a: | 240 | ° |
| velocità d'avanzamento z (max): | 1000 | mm/min |
| velocità d'avanzamento x (max): | 1000 | mm/min |
| Avanzamento y fino a: | 1000 | mm/min |
| supporto utensili: Milling Spindle | ||
| - gamma di velocità (max): | 12000 | /min |
| - potenza d'azionamento: | 22 | kW |
| Magazzino utensili | ||
|---|---|---|
| numero posizioni utensili: | 40 | |
| lunghezza utensile max.: | 400 | mm |
| peso utensile max.: | 10 | kg |
| X/Z slide | ||
|---|---|---|
| percorso di traslazione asse Z: | 1584 | mm |
| percorso di traslazione asse X: | 235 | mm |
| contro mandrino: sì | ||
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| Tensione di collegamento: | 400 | V |
| Frequenza della rete: | 50 | Hz |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 6000 | mm |
| Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 3050 | mm |
| Altezza totale: | 3030 | mm |
| Peso totale approssimativo: | 19000 | kg |
| -Big Bore left spindle:
Spindle holder A11 (Din 55026) Chuck is a SMW KNCS-N 325-104 - Tool holder (top) Milling spindle (Capto C6) |
| -Big Bore left spindle:
Spindle holder A11 (Din 55026) Chuck is a SMW KNCS-N 325-104 - Tool holder (top) Milling spindle (Capto C6) |