Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
DOOSAN PUMA 2600 ST
Categoria
Turning and Milling Center
Oggetto
51667
Fabbricante
DOOSAN
Modello
PUMA 2600 ST
Anno
2012
Controllo
FANUC 31I A
Oggetto
51667
Zona di lavorazione | ||
---|---|---|
diametro di tornitura: | 760 | mm |
Diametro della barra: | 46 | mm |
altezza di pezzo max.: | 1540 | mm |
Mandrino Principale | ||
---|---|---|
gamma di velocità (max): | 4000 | /min |
potenza motore: | 22 | kW |
asse c: sì |
counter spindle | ||
---|---|---|
gamma di velocità (max): | 4000 | /min |
potenza motore: | 26 | kW |
asse c: sì |
X/Z slide | ||
---|---|---|
percorso di traslazione asse Z: | 1585 | mm |
percorso di traslazione asse X: | 630 | mm |
Percorso di traslazione asse Y: | 230 | mm |
numero portautensilie: | 12 | |
numero portautensile di fresatrice: | 12 | |
- gamma di velocità (max): | 4000 | /min |
X/Z slide | ||
---|---|---|
asse-B rotante fino a: | 0.001 | ° |
velocità d'avanzamento z (max): | 1515 | mm/min |
velocità d'avanzamento x (max): | 220 | mm/min |
- gamma di velocità (max): | 12000 | /min |
- potenza d'azionamento: | 22 | kW |
Magazzino utensili | ||
---|---|---|
numero posizioni utensili: | 40 | |
diametro utensile max.: | 90 | mm |
- a posizione adiacente libera: | 130 | mm |
lunghezza utensile max.: | 400 | mm |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 5125 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 2625 | mm |
Altezza totale: | 3052 | mm |
Peso totale approssimativo: | 1550 | kg |
Opzioni | ||
---|---|---|
Trasportatore di trucioli: sì | ||
Dispositivo di refrigerazione: sì | ||
coolant through turret: sì | ||
Sistema di raffreddamento interno: sì | ||
Gruppo idraulico: sì | ||
conforme CE: sì |
Switch-on hours :41000h Running time:19000h Milling:3400H |
Switch-on hours :41000h Running time:19000h Milling:3400H |