Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
MAZAK INTEGREX J 200
Categoria
Turning and Milling Center
Oggetto
51685
Fabbricante
MAZAK
Modello
INTEGREX J 200
Anno
2012
Controllo
MAZATROL MATRIX
Oggetto
51685
basic functions | ||
---|---|---|
numero dei mandrini: | 1 |
Zona di lavorazione | ||
---|---|---|
diametro di tornitura: | 530 | mm |
Diametro della barra: | 65 | mm |
altezza di pezzo max.: | 500 | mm |
Mandrino Principale | ||
---|---|---|
gamma di velocità (max): | 5000 | /min |
asse c: sì |
X/Z slide | ||
---|---|---|
percorso di traslazione asse Z: | 550 | mm |
percorso di traslazione asse X: | 450 | mm |
Percorso di traslazione asse Y: | 2000 | mm |
asse-B rotante fino a: | 190 | ° |
- gamma di velocità (max): | 12000 | /min |
Magazzino utensili | ||
---|---|---|
numero posizioni utensili: | 72 | |
diametro utensile max.: | 90 | mm |
- a posizione adiacente libera: | 125 | mm |
lunghezza utensile max.: | 210 | mm |
Opzioni | ||
---|---|---|
tailstock: sì | ||
bar magazine: sì | ||
- bar length (max): | 1200 | mm |
- bar diameter (max): | 65 | mm |
workpiece unloading system: sì | ||
Dispositivo filettante: sì | ||
Trasportatore di trucioli: sì | ||
Dispositivo di refrigerazione: sì | ||
band filtration unit: sì | ||
coolant through turret: sì | ||
Sistema di raffreddamento interno: sì | ||
aspiration unit: sì | ||
Gruppo idraulico: sì | ||
conforme CE: sì |