Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
GILDEMEISTER CTX 620 LINEAR V1
Categoria
tornio CNC
Oggetto
54089
Fabbricante
GILDEMEISTER
Modello
CTX 620 LINEAR V1
Anno
2007
Controllo
SIEMENS 840 D
Oggetto
54089
basic functions | ||
---|---|---|
design principle: inclined bed | ||
numero dei mandrini: | 1 | |
number of x/z slides: | 1 | |
number of turrets: | 1 | |
utensili azionati: no |
Zona di lavorazione | ||
---|---|---|
diametro del pezzo (max): | 800 | mm |
diametro di tornitura: | 600 | mm |
Diametro della barra: | 121 | mm |
altezza di pezzo max.: | 2080 | mm |
peso pezzo di lavorazione max.: | 1200 | kg |
Mandrino Principale | ||
---|---|---|
gamma di velocità (max): | 2500 | /min |
potenza motore S6 40%: | 52 | kW |
potenza motore S1 100%: | 40 | kW |
Diametro mandrino: | 180 | mm |
spindle bore diameter: | 136 | mm |
X/Z slide | ||
---|---|---|
percorso di traslazione asse Z: | 2100 | mm |
percorso di traslazione asse X: | 382.5 | mm |
velocità d'avanzamento z (max): | 35000 | mm/min |
velocità d'avanzamento x (max): | 60000 | mm/min |
supporto utensili: Turret | ||
numero portautensilie: | 12 |
tailstock | ||
---|---|---|
distance betw. centers (max): | 2455 | mm |
Corsa cannotto: | 2100 | mm |
sleeve diameter: | 150 | mm |
holding force (max.): | 180 | kN |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
potenza assorbita (totale): | 58 | kW |
Potenza di collegamento: | 73 | kVA |
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 6521 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 2717 | mm |
Altezza totale: | 2297 | mm |
Peso totale approssimativo: | 12000 | kg |
Opzioni | ||
---|---|---|
self-centering chuck: | 1 | |
- diametro del pezzo: | 400 | mm |
tailstock: sì | ||
steadies (number): | 1 | |
Trasportatore di trucioli: sì | ||
Dispositivo di refrigerazione: sì | ||
coolant through turret: sì | ||
conforme CE: sì |