Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
TRAUB TNS 60
Categoria
CNC lathe (slant bed)
Oggetto
55606
Fabbricante
TRAUB
Modello
TNS 60
Anno
1986
Controllo
TRAUB TX 8
Oggetto
55606
| basic functions | ||
|---|---|---|
| numero dei mandrini: | 1 | |
| number of x/z slides: | 1 | |
| number of turrets: | 1 | |
| utensili azionati: sì | ||
| numero assi-C: | 1 | |
| Zona di lavorazione | ||
|---|---|---|
| diametro del pezzo (max): | 450 | mm |
| diametro di tornitura: | 350 | mm |
| Diametro della barra: | 60 | mm |
| altezza di pezzo max.: | 490 | mm |
| Mandrino Principale | ||
|---|---|---|
| gamma di velocità (max): | 4000 | /min |
| asse c: sì | ||
| Magazzino utensili | ||
|---|---|---|
| numero posizioni utensili: | 12 | |
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| potenza assorbita (totale): | 39 | kW |
| Tensione di collegamento: | 400 | V |
| Frequenza della rete: | 50 | Hz |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 3150 | mm |
| Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 2100 | mm |
| Altezza totale: | 2100 | mm |
| Peso totale approssimativo: | 4000 | kg |
| Opzioni | ||
|---|---|---|
| tailstock: sì | ||
| - Machine in good condition Features: - Complete tool holders (very comprehensive) - Includes driven tool holders - Documentation |
| - Machine in good condition Features: - Complete tool holders (very comprehensive) - Includes driven tool holders - Documentation |