Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
EMCO EMCOTURN 420 MC
Categoria
Turning and Milling Center
Oggetto
56978
Fabbricante
EMCO
Modello
EMCOTURN 420 MC
Anno
2004
Controllo
SIEMENS
Oggetto
56978
| basic functions | ||
|---|---|---|
| numero dei mandrini: | 4 | |
| number of turrets: | 2 | |
| utensili azionati: sì | ||
| numero assi-C: | 4 | |
| Zona di lavorazione | ||
|---|---|---|
| diametro di tornitura: | 100 | mm |
| Diametro della barra: | 20 | mm |
| Mandrino Principale | ||
|---|---|---|
| gamma di velocità (max): | 5000 | /min |
| counter spindle | ||
|---|---|---|
| gamma di velocità (max): | 5000 | /min |
| Magazzino utensili | ||
|---|---|---|
| numero posizioni utensili: | 48 | |
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| Tensione di collegamento: | 400 | V |
| Frequenza della rete: | 50 | Hz |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 9600 | mm |
| Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 1500 | mm |
| Altezza totale: | 2200 | mm |
| Peso totale approssimativo: | 2600 | kg |
| Opzioni | ||
|---|---|---|
| bar magazine: optionale | ||
| - bar length (max): | 3000 | mm |
| Trasportatore di trucioli: sì | ||
| Dispositivo di refrigerazione: sì | ||
| Gruppo idraulico: sì | ||
| Features: - various tool holders - various collets in every millimeter increment - bar feeder (dual channel) |
| Features: - various tool holders - various collets in every millimeter increment - bar feeder (dual channel) |