Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
CMZ TTL T1M-T2M + GL20II
Categoria
Turning and Milling Center
Oggetto
57040
Fabbricante
CMZ
Modello
TTL T1M-T2M + GL20II
Anno
2020
Controllo
FANUC 31I MODEL B
Oggetto
57040
| basic functions | ||
|---|---|---|
| numero dei mandrini: | 2 | |
| number of turrets: | 2 | |
| utensili azionati: sì | ||
| numero assi-C: | 2 | |
| Zona di lavorazione | ||
|---|---|---|
| diametro del pezzo (max): | 240 | mm |
| diametro di tornitura: | 220 | mm |
| altezza di pezzo max.: | 614 | mm |
| Mandrino Principale | ||
|---|---|---|
| gamma di velocità (max): | 4500 | /min |
| spindle bore diameter: | 52 | mm |
| asse c: sì | ||
| counter spindle | ||
|---|---|---|
| gamma di velocità (max): | 4500 | /min |
| spindle bore diameter: | 52 | mm |
| asse c: sì | ||
| X/Z slide | ||
|---|---|---|
| numero portautensilie: | 24 | |
| numero portautensile di fresatrice: | 12 | |
| - gamma di velocità (max): | 12000 | /min |
| tailstock | ||
|---|---|---|
| distance betw. centers (max): | 580 | mm |
| Corsa cannotto: | 500 | mm |
| percorso di traslazione asse Z: | 580 | mm |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 2860 | mm |
| Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 2377 | mm |
| Altezza totale: | 2289 | mm |
| Peso totale approssimativo: | 11000 | kg |
| Opzioni | ||
|---|---|---|
| tailstock: sì | ||
| Trasportatore di trucioli: sì | ||
| Dispositivo di refrigerazione: sì | ||
| band filtration unit: sì | ||
| Sistema di raffreddamento interno: sì | ||
| Gruppo idraulico: sì | ||
| conforme CE: sì | ||
| with Roboter GL20 |
| with Roboter GL20 |