Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
DOOSAN PUMA TT 1800 SY
Categoria
Turning and Milling Center
Oggetto
57152
Fabbricante
DOOSAN
Modello
PUMA TT 1800 SY
Anno
2012
Controllo
FANUC 31I MODEL A
Oggetto
57152
| basic functions | ||
|---|---|---|
| numero dei mandrini: | 2 | |
| number of turrets: | 2 | |
| utensili azionati: sì | ||
| numero assi-C: | 2 | |
| numero assi-y: | 1 | |
| Zona di lavorazione | ||
|---|---|---|
| diametro di tornitura: | 230 | mm |
| altezza di pezzo max.: | 700 | mm |
| Mandrino Principale | ||
|---|---|---|
| gamma di velocità (min): | 50 | /min |
| gamma di velocità (max): | 5000 | /min |
| asse c: sì | ||
| counter spindle | ||
|---|---|---|
| gamma di velocità (min): | 50 | /min |
| gamma di velocità (max): | 6000 | /min |
| asse c: sì | ||
| X/Z slide | ||
|---|---|---|
| supporto utensili: Turret | ||
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| Tensione di collegamento: | 400 | V |
| Frequenza della rete: | 50 | Hz |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 2800 | mm |
| Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 1630 | mm |
| Altezza totale: | 2200 | mm |
| Peso totale approssimativo: | 9000 | kg |
| Opzioni | ||
|---|---|---|
| Trasportatore di trucioli: sì | ||
| Dispositivo di refrigerazione: sì | ||
| band filtration unit: sì | ||
| coolant through turret: sì | ||
| Sistema di raffreddamento interno: sì | ||
| Gruppo idraulico: sì | ||
| conforme CE: sì | ||
| Features: - FMB turbo 8-80 bar feeder - Y-axis in the upper turret |
| Features: - FMB turbo 8-80 bar feeder - Y-axis in the upper turret |