Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
KRAUSS MAFFEI KM 110-750 CX
Categoria
Injection Moulding Machine
Oggetto
57008
Fabbricante
KRAUSS MAFFEI
Modello
KM 110-750 CX
Anno
2011
Oggetto
57008
| Mould clamping unit | ||
|---|---|---|
| locking force: | 110 | to |
| space between tie bars L1: | 470 | mm |
| space between tie bars L2: | 470 | mm |
| Injection Unit | ||
|---|---|---|
| Diameter of screw: | 40 | mm |
| Injection pressure: | 2500 | bar |
| Shot volume: | 246 | cm³ |
| Dati elettrici di collegamento | ||
|---|---|---|
| Tensione di collegamento: | 400 | V |
| Frequenza della rete: | 50 | Hz |
| Misure / pesi | ||
|---|---|---|
| Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 5000 | mm |
| Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 1600 | mm |
| Altezza totale: | 2200 | mm |
| Peso totale approssimativo: | 8000 | kg |
| Equipment: - YASKAWA 6-axis robot (price upon request) Operating hours: Pump: 40,800 h Auto: 39,500 h |
| Equipment: - YASKAWA 6-axis robot (price upon request) Operating hours: Pump: 40,800 h Auto: 39,500 h |