Мы используем cookies, чтобы обеспечить наилучшее обслуживание. В соответствии с новой директивой электронной конфиденциальности, мы должны попросить вашего согласия, чтобы установить cookies. Подробности
KOHLER 50.140/21-3000.1VSRM + HK
Категория
Станки для размотки и выпрямления проволоки из катушек
Объект
46805
Производитель
KOHLER
Mодель
50.140/21-3000.1VSRM + HK
Год
1999
Управление
SIEMENS S5 115U
Объект
46805
| Overall Specifications (coil lines) | ||
|---|---|---|
| sheet width max.: | 140 | mm |
| sheet thickness max.: | 6 | mm |
| coil weight max.: | 3 | to |
| Coil Chair | ||
|---|---|---|
| coil weight max.: | 3 | to |
| Ход: | 500 | mm |
| Decoiler | ||
|---|---|---|
| design: single reel | ||
| sheet width max.: | 300 | mm |
| coil weight max.: | 3 | to |
| max. diameter of coil: | 1300 | mm |
| mandrel expansion range from: | 360 | mm |
| mandrel expansion range up to: | 430 | mm |
| Leveller Unit | ||
|---|---|---|
| sheet width max.: | 140 | mm |
| sheet thickness max.: | 6 | mm |
| sheet thickness min.: | 3 | mm |
| Количество правильных вальцов: | 21 | |
| diameter of leveller rolls: | 50 | mm |
| feed velocity max.: | 43 | m/min |
| Данные электр. Подключения | ||
|---|---|---|
| Общая потребляемая мощность: | 35 | kW |
| KOHLER coil line consisting of: - Coil loading chair CS3000 - Decoiler 300.1 H - VSRM 50.140/21 leveller - HK 140 upright leveller |
| KOHLER coil line consisting of: - Coil loading chair CS3000 - Decoiler 300.1 H - VSRM 50.140/21 leveller - HK 140 upright leveller |