Мы используем cookies, чтобы обеспечить наилучшее обслуживание. В соответствии с новой директивой электронной конфиденциальности, мы должны попросить вашего согласия, чтобы установить cookies. Подробности
ZAYER 30 KFU 5000
Категория
Универсальный фрезерный станок с подвижным столом по оси X
Объект
57433
Производитель
ZAYER
Mодель
30 KFU 5000
Год
2001
Управление
SIEMENS 840 D
Объект
57433
| Диапазон перемещений -куби́ческий- | ||
|---|---|---|
| Количество обрабатывающих осей (без параллельных осей): | 3 | |
| Перемещение по оси X: | 4700 | mm |
| Перемещение по оси Y: | 1250 | mm |
| Перемещение по оси Z: | 1500 | mm |
| Стол | ||
|---|---|---|
| Зажимная поверхность (слева направо): | 5000 | mm |
| Зажимная поверхность (перед-зад): | 1000 | mm |
| Вес обрабатываемой детали (макс.): | 10000 | kg |
| фрезерный шпиндель | ||
|---|---|---|
| Диапазон частоты вращения (от…): | 35 | /min |
| Диапазон частоты вращения (до...): | 3000 | /min |
| Крепление инструмента: ISO SK 50 | ||
| Tool magazine | ||
|---|---|---|
| number of positions: | 30 | |
| Осевые приводы | ||
|---|---|---|
| Ускоренный ход: | 20000 | mm/min |
| Данные электр. Подключения | ||
|---|---|---|
| Общая потребляемая мощность: | 37 | kW |
| Напряжение питания: | 400 | V |
| Частота тока в сети: | 50 | Hz |
| The spindle needs to be replaced. |
| The spindle needs to be replaced. |