Мы используем cookies, чтобы обеспечить наилучшее обслуживание. В соответствии с новой директивой электронной конфиденциальности, мы должны попросить вашего согласия, чтобы установить cookies. Подробности
MIKRON UCP 600 VARIO
Категория
Универсальный обрабатывающий центр с автоматической сменой паллет
Объект
43579
Производитель
MIKRON
Mодель
UCP 600 VARIO
Год
2005
Управление
HEIDENHAIN ITNC 530
Объект
43579
| Диапазон перемещений -куби́ческий- | ||
|---|---|---|
| Количество обрабатывающих осей (без параллельных осей): | 5 | |
| Перемещение по оси X: | 600 | mm |
| Перемещение по оси Y: | 450 | mm |
| Перемещение по оси Z: | 450 | mm |
| Вращающийся диапазон B-оси от: | -115 | ° |
| Вращающийся диапазон B-ось до: | 30 | ° |
| Вращающийся диапазон C-оси от: | 0 | ° |
| Вращающийся диапазонC-ось до: | 360 | ° |
| Стол | ||
|---|---|---|
| clamping surface diameter: | 450 | mm |
| Вес обрабатываемой детали (макс.): | 200 | kg |
| фрезерный шпиндель | ||
|---|---|---|
| Диапазон частоты вращения (до...): | 20000 | /min |
| Осевые приводы | ||
|---|---|---|
| rapid traverse X: | 22000 | mm/min |
| Tool magazine | ||
|---|---|---|
| number of positions: | 220 | |
| Данные электр. Подключения | ||
|---|---|---|
| Напряжение питания: | 400 | V |
| Частота тока в сети: | 50 | Hz |
| Габариты / вес | ||
|---|---|---|
| Требуемая площадь (длина): | 4400 | mm |
| Требуемая площадь (ширина): | 3400 | mm |
| Общая высота: | 2700 | mm |
| Общий вес (около): | 8000 | kg |
| Дополнительное оснащение | ||
|---|---|---|
| Цифровой индикатор: yes | ||
| Стружкоотвод: yes | ||
| Система охлаждения: yes | ||
| band filtration unit: yes | ||
| Внутренний подвод охлаждающей жидкости: yes | ||
| Полностью закрытая зона обработки: yes | ||
| Знак СЕ: yes | ||
| Equipped with: - ATC 220 KSK-A63 - 7 compartment pallet changer system 3R - Tool magazine with 220 tool slots |
| Equipped with: - ATC 220 KSK-A63 - 7 compartment pallet changer system 3R - Tool magazine with 220 tool slots |