Мы используем cookies, чтобы обеспечить наилучшее обслуживание. В соответствии с новой директивой электронной конфиденциальности, мы должны попросить вашего согласия, чтобы установить cookies. Подробности
STUDER S 33
Категория
Круглошлифовальный станок для обработки наружный поверхностей
Объект
43980
Производитель
STUDER
Mодель
S 33
Год
2022
Управление
FANUC 0I-TFP
Объект
43980
| Working Range Cylindrical Grinding | ||
|---|---|---|
| swing diameter (max): | 350 | mm |
| workpiece weight between centers (max): | 80 | kg |
| Working Range External Grinding | ||
|---|---|---|
| grinding diameter (max): | 350 | mm |
| grinding length: | 400 | mm |
| Workpiece Spindlestock | ||
|---|---|---|
| Диапазон частоты вращения (до...): | 1500 | /min |
| мощность двигателя: | 3 | kW |
| spindle bore diameter: | 30 | mm |
| Крепление инструмента: MK 5 | ||
| c-axis: yes | ||
| - возможность позиционирования: | 0.5 | ° |
| tailstock | ||
|---|---|---|
| distance betw. centers (max): | 400 | mm |
| Ход пиноли: | 60 | mm |
| taper: MK 4 | ||
| Spindlestock Grinding Spindle | ||
|---|---|---|
| Перемещение по оси X: | 370 | mm |
| Перемещение по оси Z: | 500 | mm |
| tilting range (B-direction) min: | 60 | ° |
| мощность двигателя: | 9 | kW |
| Grinding Tool | ||
|---|---|---|
| diameter (max): | 500 | mm |
| Отверстие: Диаметр: | 203.2 | mm |
| width: | 63 | mm |
| Данные электр. Подключения | ||
|---|---|---|
| Напряжение питания: | 400 | V |
| Частота тока в сети: | 50 | Hz |
| Габариты / вес | ||
|---|---|---|
| Общий вес (около): | 8500 | kg |
| ONLY 1700 operating hours! Travel X1: 370mm Infeed X1: 0.001-15'000m/min Resolution X1: 0.00001mm Travel Z1: 500 mm Infeed X1: 0.001-20'000m/min Resolution X1: 0.00001mm incl. measuring control - Longitudinal position and circumferential position |
| ONLY 1700 operating hours! Travel X1: 370mm Infeed X1: 0.001-15'000m/min Resolution X1: 0.00001mm Travel Z1: 500 mm Infeed X1: 0.001-20'000m/min Resolution X1: 0.00001mm incl. measuring control - Longitudinal position and circumferential position |