Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
FEINTOOL HFA 3000
Kategori
Hassas kesme presi -hidrolik-
Nesne
48006
Marka
FEINTOOL
Model
HFA 3000
İmalat
1996
Kontrol
SIEMENS S5 135U
Nesne
48006
| PRES-KONSTRÜKSİYON | ||
|---|---|---|
| drive system: hydraulic | ||
| feedstock transport direction: left to right | ||
| Ana Piston | ||
|---|---|---|
| Toplam-nominal güç: | 300 | to |
| Strok (kurs): | 100 | mm |
| slide (hydr. Press) | ||
|---|---|---|
| approximation velocity max.: | 150 | mm/s |
| Çalışma Hızı (min.): | 5 | mm/s |
| Çalışma Hızı (maks.): | 50 | mm/s |
| Karşılık Tutucu | ||
|---|---|---|
| Güç: | 75 | to |
| Strok (kurs): | 25 | mm |
| V-Ring | ||
|---|---|---|
| Güç: | 150 | to |
| Strok (kurs): | 25 | mm |
| Kalıp Bağlama Alanı | ||
|---|---|---|
| Alt Bağlama Alanı - Genişliği: | 640 | mm |
| Alt Bağlama Alanı - Derinliği: | 910 | mm |
| Yukarı Bağlama Alanı - Yüksekliği: | 630 | mm |
| Yukarı Bağlama Alanı - Derinliği: | 630 | mm |
| Bağlama yüksekliği maks.: | 410 | mm |
| Overall Specifications (coil lines) | ||
|---|---|---|
| Saç Genişliği maks.: | 300 | mm |
| Saç Kalınlığı maks.: | 8.5 | mm |
| Maks. Makara Ağırlığı: | 1.5 | to |
| Rulo Açıcı | ||
|---|---|---|
| Konstruksyon: Çukur | ||
| Makaranın maks. Dış Çapı: | 1500 | mm |
| Saç Doğrultma Ünitesi | ||
|---|---|---|
| Saç Genişliği maks.: | 300 | mm |
| Saç Kalınlığı maks.: | 8.5 | mm |
| Saç Kalınlığı min.: | 1.5 | mm |
| Adet Doğrultma Silindirlerin: | 7 | |
| Doğrultucu Makaraların Çapı: | 95 | mm |
| İlerleme Ünitesi | ||
|---|---|---|
| feeder type: roll feeder | ||
| Saç Genişliği maks.: | 250 | mm |
| Saç Kalınlığı maks.: | 16 | mm |
| İlerleme (min.): | 1 | mm |
| (İlerleme (maks.): | 999 | mm |
| Şerit Boyu (min.): | 500 | mm |
| Güç: | 30 | kN |
| band lubrication system: evet | ||
| Crop Shear | ||
|---|---|---|
| cutting force: | 360 | kN |
| ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
|---|---|---|
| Enerji sarfiyatı (toplam): | 65 | kW |
| EBATLAR / AĞIRLIK | ||
|---|---|---|
| Toplam ağırlık yaklaşık: | 2800 | kg |
| Aksesuvar- Hassas Kesme Pres- | ||
|---|---|---|
| Çalışma Odası- Komple Kabin: evet | ||
| Rulo Açıcı: evet | ||
| Doğrultma Aparatı: evet | ||
| Hurda Kesme: evet | ||
| Parça Sıralama Cihazı: evet | ||
| Coil line Feintool FTW 390/3 |
| Coil line Feintool FTW 390/3 |