Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Einzelheiten
ERFURT RDOH 2-400
Kategorie
Transferpresse -mechanisch-
Objekt
43648
Fabrikat
ERFURT
Modell
RDOH 2-400
Baujahr
1997
Steuerung
SIEMENS S5
Objekt
43648
Pressen-Bauart | ||
---|---|---|
Antriebssystem: Exzenter / Kurbel | ||
Gestellbauart: 2-Ständer, monoblock | ||
Fenster im Seitenständer: ja | ||
Anzahl Pleuel / Zylinder: | 2 | |
Anzahl Stösselwirkungen: | 1 | |
Tischkissen: ja | ||
Werkzeug Schnellwechselsystem: ja | ||
Material-Durchlaufrichtung: links-rechts |
Pressenkräfte | ||
---|---|---|
Gesamt-Nennkraft: | 400 | to |
Nennarbeitsvermögen: | 32 | kNm |
Pressentisch | ||
---|---|---|
Aufspannfläche (links-rechts): | 2600 | mm |
Aufspannfläche (vorne-hinten): | 990 | mm |
Dicke der Aufspannplatte: | 200 | mm |
Höhe über Flur: | 800 | mm |
Bettöffnung (links-rechts): | 2250 | mm |
Bettöffnung (vorne-hinten): | 280 | mm |
Stössel | ||
---|---|---|
Stösselkraft: | 400 | to |
Aufspannfläche (links-rechts): | 2600 | mm |
Aufspannfläche (vorne-hinten): | 990 | mm |
Hub: | 210 | mm |
Hubzahl max.: | 90 | /min |
Stössel (mechan. Presse) | ||
---|---|---|
Stössel-Verstellung: | 150 | mm |
Hubzahl min.: | 25 | /min |
Hubzahl max.: | 90 | /min |
hydraulische Überlastsicherung: ja | ||
Hauptantrieb Leistung: | 72 | kW |
Stösselauswerfer / Stösselkissen | ||
---|---|---|
Anzahl Auswerfer: | 13 | |
Nennkraft: | 3.7 | to |
Hub: | 89 | mm |
Werkzeug-Einbauabmessungen | ||
---|---|---|
Werkzeug-Einbauhöhe (Hub unten, Verstellung oben): | 705 | mm |
Abstand zw. den Ständern (links-rechts): | 2900 | mm |
freier Durchgang seitlich (Breite): | 900 | mm |
freier Durchgang seitlich (Höhe): | 545 | mm |
Coil Ladestuhl | ||
---|---|---|
max. Gewicht der Bandrolle: | 3 | to |
Hub: | 550 | mm |
Coil Abrolleinheit | ||
---|---|---|
Bauweise: Einfachhaspel verfahrbar | ||
Blechbreite (max): | 400 | mm |
Blechbreite (min): | 30 | mm |
max. Gewicht der Bandrolle: | 3 | to |
max. Aussendurchmesser Bandrolle: | 1500 | mm |
Spreizbereich von: | 460 | mm |
Spreizbereich bis: | 530 | mm |
Blech-Richteinheit | ||
---|---|---|
Blechbreite (max): | 400 | mm |
Blechstärke (max): | 5 | mm |
Blechstärke (min): | 0.5 | mm |
Anzahl der Richtwalzen: | 9 | |
Durchmesser der Richtwalzen: | 50 | mm |
Anzahl Einzugs-/Auszugswalzen: | 2 | |
Durchmesser der Einzugswalzen: | 150 | mm |
Schlaufensteuerung: ja |
Vorschubeinheit | ||
---|---|---|
Bandvorschub Bauart: Walzenvorschub | ||
Walzendurchmesser: | 120 | mm |
Zwischenlüftung: ja |
Transfersystem | ||
---|---|---|
Werkzeugabstand, Hub X max.: | 300 | mm |
Werkzeugabstand, Hub X min.: | 90 | mm |
Greiferschienen-Innenweite geschlossen max.: | 340 | mm |
Elektrische Anschlussdaten | ||
---|---|---|
Anschlussspannung: | 400 | V |
Netzfrequenz: | 50 | Hz |
Abmessungen / Gewichte | ||
---|---|---|
Höhe über Flur: | 6300 | mm |
Gesamtgewicht ca.: | 73000 | kg |
Bandanlage KOHLER Zick-Zack Vorschub 2-Achs Transfereinrichtung SANDER Presskraftüberwachung BRANKAMP Ziehkissenleiste im Tisch mit auswechselbaren pneumatischen Ziehkisseneinheiten MAYFRAN Schrottförderer (Querförderer) optional (separates Angebot): MAYFRAN Längsförderer und Schrott-Verladestation mit schwenkbarem Auslass Zustand: Maschine jährlich gewartet, guter Gesamtzustand UVV bis 11/2024 |