Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Einzelheiten
KAISER KSTU ZA 2000-15P
Kategorie
Transferpresse -mechanisch-
Objekt
43706
Fabrikat
KAISER
Modell
KSTU ZA 2000-15P
Baujahr
1994
Objekt
43706
Pressen-Bauart | ||
---|---|---|
Antriebssystem: Exzenter / Kurbel | ||
Gestellbauart: 2-Ständer, Zuganker | ||
Fenster im Seitenständer: ja | ||
Tischkissen: ja | ||
Material-Durchlaufrichtung: links-rechts |
Pressenkräfte | ||
---|---|---|
Gesamt-Nennkraft: | 200 | to |
Pressentisch | ||
---|---|---|
Aufspannfläche (links-rechts): | 1780 | mm |
Aufspannfläche (vorne-hinten): | 1300 | mm |
Bettöffnung (links-rechts): | 1445 | mm |
Bettöffnung (vorne-hinten): | 260 | mm |
Stössel | ||
---|---|---|
Stösselkraft: | 200 | to |
Aufspannfläche (links-rechts): | 1500 | mm |
Aufspannfläche (vorne-hinten): | 1100 | mm |
Hub: | 178 | mm |
Hubzahl max.: | 120 | /min |
Stössel (mechan. Presse) | ||
---|---|---|
Stössel-Verstellung: | 150 | mm |
Hubzahl min.: | 20 | /min |
Hubzahl max.: | 120 | /min |
Ziehkissen (Tischkissen) | ||
---|---|---|
Anzahl Kissen: | 11 | |
Ziehkissen Kraft: | 3 | to |
Werkzeug-Einbauabmessungen | ||
---|---|---|
Werkzeug-Einbauhöhe (Hub unten, Verstellung oben): | 542 | mm |
Coil Abrolleinheit | ||
---|---|---|
Bauweise: Doppelhaspel | ||
Blechbreite (max): | 260 | mm |
max. Gewicht der Bandrolle: | 2 | to |
max. Aussendurchmesser Bandrolle: | 1500 | mm |
Spreizbereich von: | 460 | mm |
Spreizbereich bis: | 530 | mm |
Blech-Richteinheit | ||
---|---|---|
Blechbreite (max): | 250 | mm |
Blechstärke (max): | 2 | mm |
Blechstärke (min): | 0.3 | mm |
Anzahl der Richtwalzen: | 19 | |
Durchmesser der Richtwalzen: | 18 | mm |
Arbeitsgeschwindigkeit (min): | 5 | m/min |
Arbeitsgeschwindigkeit (max): | 60 | m/min |
Schlaufensteuerung: ja |
Vorschubeinheit | ||
---|---|---|
Bandvorschub Bauart: Walzenvorschub | ||
Blechbreite (max): | 250 | mm |
Transfersystem | ||
---|---|---|
Werkzeugabstand, Hub X max.: | 260 | mm |
Werkzeugabstand, Hub X min.: | 60 | mm |
Hub Y fest: | 55 | mm |
Greiferschienen-Innenweite geschlossen max.: | 455 | mm |
Greiferschienen-Innenweite geschlossen min.: | 205 | mm |
Elektrische Anschlussdaten | ||
---|---|---|
Anschlussspannung: | 400 | V |
Netzfrequenz: | 50 | Hz |
Zusatzausrüstung (Pressen) | ||
---|---|---|
Abwickelhaspel: ja | ||
Richtapparat: ja | ||
Bandvorschub: ja | ||
Greiferschienen-Transfer: ja |
+ Bandanlage KOHLER mit Richtmaschine KRE2 18.260/19 + Vorschub KAISER KWV 250 + 2-Achs Greiferschienen Transfer SANDER mit verstellbarem Schritt + Ziehkissenleiste mit diversen Füllstücken und Kissen (separates Datenblatt verfügbar) |