Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Einzelheiten
MÜLLER PMLE 250 X 2000 R-HK
Kategorie
Stanz- und Umformpresse -mechanisch-
Objekt
50719
Fabrikat
MÜLLER
Modell
PMLE 250 X 2000 R-HK
Baujahr
2008
Steuerung
SIEMENS S7 300
Objekt
50719
| Pressen-Bauart | ||
|---|---|---|
| Antriebssystem: Exzenter / Kurbel | ||
| Fenster im Seitenständer: ja | ||
| Anzahl Pleuel / Zylinder: | 2 | |
| Tischkissen: nein | ||
| Werkzeug Schnellwechselsystem: ja | ||
| Pressenkräfte | ||
|---|---|---|
| Gesamt-Nennkraft: | 250 | to |
| Pressentisch | ||
|---|---|---|
| Aufspannfläche (links-rechts): | 2000 | mm |
| Aufspannfläche (vorne-hinten): | 1100 | mm |
| Höhe über Flur: | 1105 | mm |
| Bettöffnung (links-rechts): | 1700 | mm |
| Bettöffnung (vorne-hinten): | 305 | mm |
| Stössel | ||
|---|---|---|
| Aufspannfläche (links-rechts): | 2080 | mm |
| Aufspannfläche (vorne-hinten): | 1000 | mm |
| Hubzahl max.: | 120 | /min |
| Stössel (mechan. Presse) | ||
|---|---|---|
| Stössel-Verstellung: | 120 | mm |
| Hubverstellung: ja | ||
| Hub min.: | 20 | mm |
| Hub max.: | 180 | mm |
| Werkzeug-Einbauabmessungen | ||
|---|---|---|
| Werkzeug-Einbauhöhe (Hub unten, Verstellung oben): | 500 | mm |
| Abstand zw. den Ständern (links-rechts): | 2055 | mm |
| freier Durchgang seitlich (Breite): | 810 | mm |
| Coil Abrolleinheit | ||
|---|---|---|
| Blechbreite max.: | 300 | mm |
| Coil Gewicht max.: | 2 | to |
| max. Aussendurchmesser Bandrolle: | 2000 | mm |
| Spreizbereich bis: | 550 | mm |
| Blech-Richteinheit | ||
|---|---|---|
| Blechbreite max.: | 310 | mm |
| Anzahl der Richtwalzen: | 7 | |
| Durchmesser der Richtwalzen: | 80 | mm |
| Vorschubeinheit | ||
|---|---|---|
| Bandvorschub Bauart: Walzenvorschub | ||
| Blechbreite max.: | 200 | mm |
| Blechstärke max.: | 4 | mm |
| Geschwindigkeit max.: | 120 | m/min |
| Elektrische Anschlussdaten | ||
|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (gesamt): | 95 | kW |
| Anschlussspannung: | 400 | V |
| Netzfrequenz: | 50 | Hz |
| Abmessungen / Gewichte | ||
|---|---|---|
| Platzbedarf -links/rechts-: | 4800 | mm |
| Platzbedarf -vorne/hinten-: | 2750 | mm |
| Gesamthöhe: | 5400 | mm |
| Gesamtgewicht ca.: | 57000 | kg |
| Zusatzausrüstung (Pressen) | ||
|---|---|---|
| Abwickelhaspel: ja | ||
| Richtapparat: ja | ||
| CE konform: ja | ||
| Maschinenstunden: 20`391 h (Einschaltstunden) Verstellhübe: 20,39,69,99,125,148,165,175,180mm Ausstattung: - aussenliegende Pleuelstangen, die für hohe Kippstabilität - hydraulische Überlastsicherung, - Presskraftüberwachung, - Temperatursensoren an den Lagerstellen. - Haspel ABS AHM 2.0T (1999) - Richtmaschine PBK RSD 8/6/300 (2010) - Schlaufenbandsteuerung - Walzenvorschub LW-060-02 (2008) - erweiterte Zentralschmierung - eine Presskraftüberwachung, - Temperatursensoren an den Lagerstellen - Hydraulische Werzeugspanner - gefederte Maschinnstandfüss - Optional: Bilz-Luftfedern für 7.000€ Aufpreis |
| Maschinenstunden: 20`391 h (Einschaltstunden) Verstellhübe: 20,39,69,99,125,148,165,175,180mm Ausstattung: - aussenliegende Pleuelstangen, die für hohe Kippstabilität - hydraulische Überlastsicherung, - Presskraftüberwachung, - Temperatursensoren an den Lagerstellen. - Haspel ABS AHM 2.0T (1999) - Richtmaschine PBK RSD 8/6/300 (2010) - Schlaufenbandsteuerung - Walzenvorschub LW-060-02 (2008) - erweiterte Zentralschmierung - eine Presskraftüberwachung, - Temperatursensoren an den Lagerstellen - Hydraulische Werzeugspanner - gefederte Maschinnstandfüss - Optional: Bilz-Luftfedern für 7.000€ Aufpreis |