Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Einzelheiten
DOOSAN PUMA 2600 ST
Kategorie
Dreh- und Fräszentrum
Objekt
51667
Fabrikat
DOOSAN
Modell
PUMA 2600 ST
Baujahr
2012
Steuerung
FANUC 31I A
Objekt
51667
Arbeitsbereich -drehen- | ||
---|---|---|
Drehdurchmesser (max): | 760 | mm |
Spanndurchmesser für Stangenarbeiten (max): | 46 | mm |
Werkstück Länge max.: | 1540 | mm |
Hauptspindel | ||
---|---|---|
Drehzahlbereich bis: | 4000 | /min |
Antriebsleistung: | 22 | kW |
c-Achse: ja |
Gegenspindel | ||
---|---|---|
Drehzahlbereich bis: | 4000 | /min |
Antriebsleistung: | 26 | kW |
c-Achse: ja |
Kreuzschlitten | ||
---|---|---|
Verfahrweg Z-Achse: | 1585 | mm |
Verfahrweg X-Achse: | 630 | mm |
Verfahrweg Y-Achse: | 230 | mm |
Anzahl Werkzeugpositionen (gesamt): | 12 | |
Anzahl angetriebene Positionen: | 12 | |
- Drehzahlbereich bis: | 4000 | /min |
Kreuzschlitten | ||
---|---|---|
Drehbereich B-Achse bis: | 0.001 | ° |
Vorschub Z bis: | 1515 | mm/min |
Vorschub X bis: | 220 | mm/min |
- Drehzahlbereich bis: | 12000 | /min |
- Antriebsleistung: | 22 | kW |
Werkzeugmagazin | ||
---|---|---|
Anzahl Werkzeugpositionen: | 40 | |
Werkzeugdurchmesser max.: | 90 | mm |
- bei freier Nachbarposition: | 130 | mm |
Werkzeuglänge max.: | 400 | mm |
Elektrische Anschlussdaten | ||
---|---|---|
Anschlussspannung: | 400 | V |
Netzfrequenz: | 50 | Hz |
Abmessungen / Gewichte | ||
---|---|---|
Platzbedarf -links/rechts-: | 5125 | mm |
Platzbedarf -vorne/hinten-: | 2625 | mm |
Gesamthöhe: | 3052 | mm |
Gesamtgewicht ca.: | 1550 | kg |
Zusatzausrüstung Drehen | ||
---|---|---|
Späneförderer: ja | ||
Kühlmitteleinrichtung: ja | ||
Kühlmittelzufuhr durch Revolverkopf: ja | ||
Innere Kühlmittelzuführung (IKZ): ja | ||
Hydraulikaggregat: ja | ||
CE konform: ja |
Einschalt Stunden :41000h Laufzeit:19000h Frässpindel:3400H |
Einschalt Stunden :41000h Laufzeit:19000h Frässpindel:3400H |