Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Einzelheiten
WMW ZERBST DPS 1800X12000/1
Kategorie
Schwerdrehmaschine
Objekt
47452
Fabrikat
WMW ZERBST
Modell
DPS 1800X12000/1
Baujahr
1970
Objekt
47452
Funktionalität | ||
---|---|---|
Anzahl Spindeln: | 1 | |
Anzahl Kreuzschlitten: | 1 |
Arbeitsbereich -drehen- | ||
---|---|---|
Umlaufdurchmesser (max): | 1800 | mm |
Drehdurchmesser (max): | 1400 | mm |
Werkstück Länge max.: | 12000 | mm |
Werkstückgewicht max.: | 8000 | kg |
Hauptspindel | ||
---|---|---|
Drehzahlbereich von: | 1.8 | /min |
Drehzahlbereich bis: | 180 | /min |
Anzahl Getriebestufen: | 4 |
Reitstock | ||
---|---|---|
Spitzenweite (max): | 12000 | mm |
Elektrische Anschlussdaten | ||
---|---|---|
Leistungsaufnahme (gesamt): | 35 | kW |
Anschlussspannung: | 400 | V |
Netzfrequenz: | 50 | Hz |
Abmessungen / Gewichte | ||
---|---|---|
Gesamtgewicht ca.: | 38000 | kg |
Zusatzausrüstung Drehen | ||
---|---|---|
Reitstock: ja | ||
Lünetten (Anzahl): | 2 | |
Hydraulikaggregat: ja |
Maschine ausgestattet mit kleiner Bohr-Fräseinheit Ausstattung: - 2 Lünetten - 1 Planscheibe |
Maschine ausgestattet mit kleiner Bohr-Fräseinheit Ausstattung: - 2 Lünetten - 1 Planscheibe |