Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Einzelheiten
SAEILO M-1000
Kategorie
Bearbeitungszentrum - Vertikal
Objekt
47878
Fabrikat
SAEILO
Modell
M-1000
Baujahr
2018
Steuerung
HEIDENHAIN ITNC 620
Objekt
47878
Arbeitsbereich -kubisch- | ||
---|---|---|
Anzahl Bearbeitungsachsen (ohne Parallelachsen): | 3 | |
.. davon simultane CNC Achsen: | 3 | |
Verfahrweg X-Achse: | 1000 | mm |
Verfahrweg Y-Achse: | 550 | mm |
Verfahrweg Z-Achse: | 550 | mm |
Tisch | ||
---|---|---|
Aufspannfläche (links-rechts): | 1100 | mm |
Aufspannfläche (vorne-hinten): | 550 | mm |
Werkstück Gewicht (max): | 800 | kg |
Spindel / Kopf | ||
---|---|---|
Spindeltyp: vertikal | ||
Drehzahlbereich bis: | 10000 | /min |
Werkzeugaufnahme: ISO SK 40 | ||
Antriebsleistung: | 13.5 | kW |
Achsantriebe | ||
---|---|---|
Vorschub bis: | 10000 | mm/min |
Eilgang X: | 36000 | mm/min |
Eilgang Y: | 36000 | mm/min |
Eilgang Z: | 36000 | mm/min |
Werkzeugmagazin | ||
---|---|---|
Magazin Typ: Scheibenmagazin | ||
Anzahl Werkzeugpositionen: | 30 | |
Werkzeugdurchmesser max.: | 76 | mm |
Werkzeuglänge max.: | 250 | mm |
Werkzeuggewicht max.: | 6 | kg |
Elektrische Anschlussdaten | ||
---|---|---|
Anschlussleistung: | 15 | kVA |
Abmessungen / Gewichte | ||
---|---|---|
Platzbedarf -links/rechts-: | 2700 | mm |
Platzbedarf -vorne/hinten-: | 2300 | mm |
Gesamthöhe: | 2700 | mm |
Gesamtgewicht ca.: | 6000 | kg |
Zusatzausrüstung Bohren/Fräsen | ||
---|---|---|
Späneförderer: ja | ||
Kühlmitteleinrichtung: ja | ||
Arbeitsraum-Vollverkleidung: ja | ||
CE konform: ja |
unter Strom vorführbereit |
unter Strom vorführbereit |