Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Einzelheiten
EMCO FB-450
Kategorie
Fräsmaschine horiz./vert.
Objekt
49380
Fabrikat
EMCO
Modell
FB-450
Baujahr
2010
Objekt
49380
Arbeitsbereich -kubisch- | ||
---|---|---|
Verfahrweg X-Achse: | 450 | mm |
Verfahrweg Y-Achse: | 350 | mm |
Verfahrweg Z-Achse: | 400 | mm |
Tisch | ||
---|---|---|
Aufspannfläche (links-rechts): | 800 | mm |
Aufspannfläche (vorne-hinten): | 400 | mm |
Werkstück Gewicht (max): | 150 | kg |
Spindel / Kopf | ||
---|---|---|
Drehzahlbereich bis: | 5000 | /min |
Pinolenhub: | 80 | mm |
Elektrische Anschlussdaten | ||
---|---|---|
Anschlussspannung: | 400 | V |
Netzfrequenz: | 50 | Hz |
Abmessungen / Gewichte | ||
---|---|---|
Platzbedarf -links/rechts-: | 2500 | mm |
Platzbedarf -vorne/hinten-: | 2000 | mm |
Gesamthöhe: | 2000 | mm |
Gesamtgewicht ca.: | 2000 | kg |
Ausstattung: - Gressel Schraubstock, - ca. 10 unterschiedliche WZ- Aufnahmen |
Ausstattung: - Gressel Schraubstock, - ca. 10 unterschiedliche WZ- Aufnahmen |