Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Einzelheiten
GEIBEL+HOTZ FS 635 SA
Kategorie
Flachschleifmaschine, horizontal
Objekt
48749
Fabrikat
GEIBEL+HOTZ
Modell
FS 635 SA
Baujahr
1995
Steuerung
SIEMENS S5 95U
Objekt
48749
Arbeitsbereich -Flachschleifen- | ||
---|---|---|
Schleiflänge: | 600 | mm |
Schleifbreite: | 350 | mm |
Abstand Achse Horizontalspindel - Aufspannfläche (max.): | 525 | mm |
Werkstückhöhe (max) bei grösster Scheibe: | 375 | mm |
Tisch -Flachschleifen- | ||
---|---|---|
Werkstück Gewicht (max): | 400 | kg |
Magnetplatte | ||
---|---|---|
Länge: | 600 | mm |
Breite: | 350 | mm |
Schleifspindelstock | ||
---|---|---|
Verfahrweg X-Achse: | 660 | mm |
Verfahrweg Y-Achse: | 350 | mm |
Verfahrweg Z-Achse: | 385 | mm |
Antriebsleistung: | 4.5 | kW |
Schleifkörper | ||
---|---|---|
Bauart Schleifkörper: Scheibe | ||
Durchmesser (max): | 300 | mm |
Bohrung: Durchmesser: | 76.2 | mm |
Breite: | 50 | mm |
Achsantriebe Schleifen | ||
---|---|---|
Vorschub X von: | 2000 | mm/min |
Vorschub X bis: | 28000 | mm/min |
Elektrische Anschlussdaten | ||
---|---|---|
Leistungsaufnahme (gesamt): | 8 | kW |
Anschlussspannung: | 400 | V |
Netzfrequenz: | 50 | Hz |
Abmessungen / Gewichte | ||
---|---|---|
Gesamtgewicht ca.: | 2100 | kg |
Zusatzausrüstung (Schleifen) | ||
---|---|---|
Schleifscheibenflansche: ja | ||
Schleifscheiben Anzahl: | 1 | |
Auswuchteinrichtung: ja | ||
Kühlmitteleinrichtung: ja |