Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Einzelheiten
KELLENBERGER KEL-VISION URS125/430
Kategorie
Rundschleifmaschine - Universal
Objekt
45403
Fabrikat
KELLENBERGER
Modell
KEL-VISION URS125/430
Baujahr
2000
Steuerung
GE FANUC SERIES 18-T
Objekt
45403
Arbeitsbereich Rundschleifen | ||
---|---|---|
Werkstückgewicht zw.d. Spitzen (max): | 150 | kg |
Arbeitsbereich Aussenschleifen | ||
---|---|---|
Schleifdurchmesser (max): | 250 | mm |
Schleiflänge: | 430 | mm |
Werkstückspindelstock | ||
---|---|---|
Drehzahlbereich von: | 8 | /min |
Drehzahlbereich bis: | 800 | /min |
Reitstock | ||
---|---|---|
Spitzenweite (max): | 430 | mm |
Pinolenaufnahme: MK 4 |
Schleifspindelstock | ||
---|---|---|
Verfahrweg X-Achse: | 320 | mm |
Verfahrweg Z-Achse: | 650 | mm |
Drehzahlbereich bis: | 1500 | /min |
Schleifkörper | ||
---|---|---|
Bauart Schleifkörper: Scheibe | ||
Durchmesser (max): | 500 | mm |
Innenschleifspindelstock | ||
---|---|---|
Drehzahlbereich bis: | 60000 | /min |
Elektrische Anschlussdaten | ||
---|---|---|
Anschlussspannung: | 400 | V |
Netzfrequenz: | 50 | Hz |
Abmessungen / Gewichte | ||
---|---|---|
Platzbedarf -links/rechts-: | 2500 | mm |
Platzbedarf -vorne/hinten-: | 2000 | mm |
Gesamtgewicht ca.: | 4700 | kg |
Ausstattung: 1x Aussenschleifspindel 1x Innenschleifspindel (60`000 U/min) Anlage an Zentralwassertank (somit keine eigene Filteranlage) |