Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Einzelheiten
KOHLER 50.140/21-3000.1VSRM + HK
Kategorie
Bandanlage
Objekt
46805
Fabrikat
KOHLER
Modell
50.140/21-3000.1VSRM + HK
Baujahr
1999
Steuerung
SIEMENS S5 115U
Objekt
46805
| Anlagedaten (Bandanlagen) | ||
|---|---|---|
| Blechbreite max.: | 140 | mm |
| Blechstärke max.: | 6 | mm |
| Coil Gewicht max.: | 3 | to |
| Coil Ladestuhl | ||
|---|---|---|
| Coil Gewicht max.: | 3 | to |
| Hub: | 500 | mm |
| Coil Abrolleinheit | ||
|---|---|---|
| Bauweise: Einfachhaspel | ||
| Blechbreite max.: | 300 | mm |
| Coil Gewicht max.: | 3 | to |
| max. Aussendurchmesser Bandrolle: | 1300 | mm |
| Spreizbereich von: | 360 | mm |
| Spreizbereich bis: | 430 | mm |
| Blech-Richteinheit | ||
|---|---|---|
| Blechbreite max.: | 140 | mm |
| Blechstärke max.: | 6 | mm |
| Blechstärke min.: | 3 | mm |
| Anzahl der Richtwalzen: | 21 | |
| Durchmesser der Richtwalzen: | 50 | mm |
| Arbeitsgeschwindigkeit max.: | 43 | m/min |
| Elektrische Anschlussdaten | ||
|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (gesamt): | 35 | kW |
| KOHLER Bandanlage bestehend aus: - Coil-Ladestuhl CS3000 - Abwickelhaspel 300.1 H - Richtmaschine VSRM 50.140/21 - Hochkantrichtapparat HK 140 |
| KOHLER Bandanlage bestehend aus: - Coil-Ladestuhl CS3000 - Abwickelhaspel 300.1 H - Richtmaschine VSRM 50.140/21 - Hochkantrichtapparat HK 140 |