Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Einzelheiten
KRAUSS MAFFEI KM 110-750 CX
Kategorie
Spritzgiessmaschine
Objekt
57008
Fabrikat
KRAUSS MAFFEI
Modell
KM 110-750 CX
Baujahr
2011
Objekt
57008
| Schliesseinheit | ||
|---|---|---|
| Schliesskraft: | 110 | to |
| Lichte Weite zw. den Säulen L1: | 470 | mm |
| Lichte Weite zw. den Säulen L2: | 470 | mm |
| Spritzeinheit | ||
|---|---|---|
| Schneckendurchmesser: | 40 | mm |
| Einspritzdruck: | 2500 | bar |
| Schussvolumen: | 246 | cm³ |
| Elektrische Anschlussdaten | ||
|---|---|---|
| Anschlussspannung: | 400 | V |
| Netzfrequenz: | 50 | Hz |
| Abmessungen / Gewichte | ||
|---|---|---|
| Platzbedarf -links/rechts-: | 5000 | mm |
| Platzbedarf -vorne/hinten-: | 1600 | mm |
| Gesamthöhe: | 2200 | mm |
| Gesamtgewicht ca.: | 8000 | kg |
| Ausstattung: - YASKAWA 6-Achs-Roboter nach Absprache Betriebsstunden Pumpe: 40800h Auto.: 39500h |
| Ausstattung: - YASKAWA 6-Achs-Roboter nach Absprache Betriebsstunden Pumpe: 40800h Auto.: 39500h |