Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Einzelheiten
ARKU
Kategorie
Bandanlage
Objekt
51080
Fabrikat
ARKU
Baujahr
2023
Objekt
51080
| Anlagedaten (Bandanlagen) | ||
|---|---|---|
| Blechbreite max.: | 500 | mm |
| Blechstärke max.: | 16 | mm |
| Coil Gewicht max.: | 8 | to |
| Material-Durchlaufrichtung: links-rechts | ||
| Coil Ladestuhl | ||
|---|---|---|
| Coil Gewicht max.: | 8 | to |
| Coil Abrolleinheit | ||
|---|---|---|
| max. Aussendurchmesser Bandrolle: | 1800 | mm |
| Spreizbereich von: | 470 | mm |
| Spreizbereich bis: | 530 | mm |
| Schere | ||
|---|---|---|
| Schneidkraft: | 800 | kN |
| Blech-Richteinheit | ||
|---|---|---|
| Blechbreite max.: | 800 | mm |
| Blechbreite (min): | 80 | mm |
| Blechstärke max.: | 16 | mm |
| Blechstärke min.: | 1.5 | mm |
| Material-Querschnitt max. (450 N/mm2): | 3510 | mm² |
| Anzahl der Richtwalzen: | 17 | |
| Neupreis der Anlage 1.46 Mio EUR |
| Neupreis der Anlage 1.46 Mio EUR |