Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Einzelheiten
FEINTOOL HFA 8800 PLUS
Kategorie
Feinschneidpresse -hydraulisch-
Objekt
36813
Fabrikat
FEINTOOL
Modell
HFA 8800 PLUS
Baujahr
2002
Objekt
36813
| Stössel | ||
|---|---|---|
| Gesamt-Nennkraft: | 880 | to |
| Hub: | 305 | mm |
| Schnittgeschwindigkeit (min): | 5 | mm/s |
| Schnittgeschwindigkeit (max): | 70 | mm/s |
| Zustellgeschwindigkeit (Eilgang): | 200 | mm/s |
| Rücklaufgeschwindigkeit (Eilgang): | 200 | mm/s |
| Ringzacke | ||
|---|---|---|
| Nennkraft: | 400 | to |
| Hub: | 40 | mm |
| Gegenhalter | ||
|---|---|---|
| Nennkraft: | 200 | to |
| Hub: | 40 | mm |
| Werkzeug-Einbauraum | ||
|---|---|---|
| Untere Aufspannfläche (links-rechts): | 1010 | mm |
| Untere Aufspannfläche (vorne-hinten): | 1600 | mm |
| Obere Aufspannfläche (links-rechts): | 1000 | mm |
| Obere Aufspannfläche (vorne-hinten): | 1000 | mm |
| Einbauhöhe max.: | 460 | mm |
| Vorschubeinheit | ||
|---|---|---|
| Bandvorschub Bauart: Walzenvorschub | ||
| Blechbreite max.: | 450 | mm |
| Blechstärke max.: | 16 | mm |
| Vorschubschritt (min): | 1 | mm |
| Vorschubschritt (max): | 999.9 | mm |
| Streifenlänge (min): | 3950 | mm |
| Geschwindigkeit max.: | 48 | m/min |
| Höhenverstellung: | 140 | mm |
| Nennkraft: | 60 | kN |
| Elektrische Anschlussdaten | ||
|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (gesamt): | 188 | kW |
| Hauptantrieb Leistung: | 160 | kW |
| Zusatzausrüstung -Feinschneidpresse- | ||
|---|---|---|
| autom. Werkzeugspanneinrichtung: ja | ||
| Arbeitsraum-Vollverkleidung: ja | ||
| Abwickelhaspel: nein | ||
| Richtapparat: nein | ||
| Abfallschneider: ja | ||
| Betriebsstunden Anfang 2026: 80.465 h |
| Betriebsstunden Anfang 2026: 80.465 h |