Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Einzelheiten
FEINTOOL HFA 4500 PLUS
Kategorie
Feinschneidpresse -hydraulisch-
Objekt
49656
Fabrikat
FEINTOOL
Modell
HFA 4500 PLUS
Baujahr
2004
Objekt
49656
| Pressen Bauart | ||
|---|---|---|
| Antriebssystem: hydraulisch | ||
| Werkzeug Schnellwechselsystem: ja | ||
| Stössel | ||
|---|---|---|
| Gesamt-Nennkraft: | 450 | to |
| Hub: | 230 | mm |
| Stössel (hydr. Presse) | ||
|---|---|---|
| Arbeitsgeschwindigkeit min.: | 5 | mm/s |
| Arbeitsgeschwindigkeit max.: | 70 | mm/s |
| Rückzugsgeschwindigkeit max.: | 200 | mm/s |
| Rückstellkraft: | 200 | to |
| Ringzacke | ||
|---|---|---|
| Nennkraft: | 200 | to |
| Werkzeug-Einbauraum | ||
|---|---|---|
| Untere Aufspannfläche (links-rechts): | 790 | mm |
| Untere Aufspannfläche (vorne-hinten): | 760 | mm |
| Anlagedaten (Bandanlagen) | ||
|---|---|---|
| Coil Gewicht max.: | 3 | to |
| Coil Ladestuhl | ||
|---|---|---|
| Coil Gewicht max.: | 3 | to |
| Vorschubeinheit | ||
|---|---|---|
| Bandvorschub Bauart: Walzenvorschub | ||
| Bandschmiereinrichtung: ja | ||
| Elektrische Anschlussdaten | ||
|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (gesamt): | 150 | kW |
| Anschlussspannung: | 400 | V |
| Netzfrequenz: | 50 | Hz |
| Abmessungen / Gewichte | ||
|---|---|---|
| Gesamtgewicht ca.: | 28400 | kg |
| Ausstattung: inkl. Bandanlage ARKU AH 3000/300 MSG |
| Ausstattung: inkl. Bandanlage ARKU AH 3000/300 MSG |