Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Einzelheiten
WMU HVH 500
Kategorie
Lötofen
Objekt
57724
Fabrikat
WMU
Modell
HVH 500
Baujahr
2018
Objekt
57724
| Abmessungen / Gewichte | ||
|---|---|---|
| Platzbedarf -links/rechts-: | 7500 | mm |
| Platzbedarf -vorne/hinten-: | 6300 | mm |
| Wärmebehandlungsraum / Zone | ||
|---|---|---|
| Temperatur max.: | 1350 | °C |
| Länge: | 2000 | mm |
| Breite: | 1200 | mm |
| Höhe: | 1200 | mm |
| Elektrische Anschlussdaten | ||
|---|---|---|
| Anschlussleistung: | 700 | kVA |
| Anschlussspannung: | 400 | V |
| Netzfrequenz: | 50 | Hz |
| Vakuum-Lötofen 5 Heizzonen a 1350 Grad - Decke + Boden,links,mitte,rechte Seite |
| Vakuum-Lötofen 5 Heizzonen a 1350 Grad - Decke + Boden,links,mitte,rechte Seite |