Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Einzelheiten
SCHOLZ AUTOKLAV 4300 X 8000
Kategorie
Ofen, Wärmebehandlungsanlage
Objekt
53559
Fabrikat
SCHOLZ
Modell
AUTOKLAV 4300 X 8000
Baujahr
2010
Objekt
53559
Anlagedaten Wärmebehandlung | ||
---|---|---|
Temperatur max.: | 250 | °C |
Wärmebehandlungsraum / Zone | ||
---|---|---|
Wärmebehandlungsprozess: vergüten | ||
Wärmebehandlungsmedium: Wasser | ||
Länge: | 8000 | mm |
Breite: | 4300 | mm |
Durchmesser: | 4300 | mm |
Abmessungen / Gewichte | ||
---|---|---|
Gesamtgewicht ca.: | 60000 | kg |
Elektrische Anschlussdaten | ||
---|---|---|
Anschlussspannung: | 400 | V |
Netzfrequenz: | 50 | Hz |
Autoklav Scholz - zur Aushärtung von Bauteilen aus Flugzeugbauteilen aus Composite Kohlefasermatten |
Autoklav Scholz - zur Aushärtung von Bauteilen aus Flugzeugbauteilen aus Composite Kohlefasermatten |