Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Einzelheiten
FEHLMANN PICOMAX 60 CNC
Kategorie
Bearbeitungszentrum - Vertikal
Objekt
48353
Fabrikat
FEHLMANN
Modell
PICOMAX 60 CNC
Baujahr
1999
Steuerung
HEIDENHAIN TNC 426
Objekt
48353
| Arbeitsbereich -kubisch- | ||
|---|---|---|
| Anzahl Bearbeitungsachsen (ohne Parallelachsen): | 3 | |
| Verfahrweg X-Achse: | 500 | mm |
| Verfahrweg Y-Achse: | 350 | mm |
| Verfahrweg Z-Achse: | 610 | mm |
| Tisch | ||
|---|---|---|
| Aufspannfläche (links-rechts): | 920 | mm |
| Aufspannfläche (vorne-hinten): | 380 | mm |
| Spindel / Kopf | ||
|---|---|---|
| Drehzahlbereich von: | 50 | /min |
| Drehzahlbereich bis: | 18000 | /min |
| Werkzeugaufnahme: ISO SK 30 | ||
| Werkzeugmagazin | ||
|---|---|---|
| Anzahl Werkzeugpositionen: | 24 | |
| Elektrische Anschlussdaten | ||
|---|---|---|
| Anschlussspannung: | 400 | V |
| Netzfrequenz: | 50 | Hz |
| Abmessungen / Gewichte | ||
|---|---|---|
| Platzbedarf -links/rechts-: | 2000 | mm |
| Platzbedarf -vorne/hinten-: | 1700 | mm |
| Gesamthöhe: | 3000 | mm |
| Gesamtgewicht ca.: | 3200 | kg |
| Zusatzausrüstung Bohren/Fräsen | ||
|---|---|---|
| Späneförderer: nein | ||
| Kühlmitteleinrichtung: ja | ||
| Innere Kühlmittelzuführung (IKZ): nein | ||
| Arbeitsraum-Vollverkleidung: ja | ||
| CE konform: ja | ||
| Maschine in TOP Zustand - Einschaltstunden: ca. 37`000 h - Spindelstd.: ca. 3`640 h Ausstattung: - diverse Werkzeughalter - 1 x Mecatool Spannsystem - Maschine ist unter Strom zu besichtigen |
| Maschine in TOP Zustand - Einschaltstunden: ca. 37`000 h - Spindelstd.: ca. 3`640 h Ausstattung: - diverse Werkzeughalter - 1 x Mecatool Spannsystem - Maschine ist unter Strom zu besichtigen |