Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
KOHLER 50.140/21-3000.1VSRM + HK
Categoría
Linea de alimentación
Objeto
46805
Fabricante
KOHLER
Modelo
50.140/21-3000.1VSRM + HK
Año
1999
Control
SIEMENS S5 115U
Objeto
46805
| Especificaciones generales (linea) | ||
|---|---|---|
| Ancho de banda máx.: | 140 | mm |
| Espesor max.: | 6 | mm |
| Peso máx. de bobina: | 3 | to |
| Cargador de bobinas | ||
|---|---|---|
| Peso máx. de bobina: | 3 | to |
| Carrera: | 500 | mm |
| Devanadora | ||
|---|---|---|
| Tipo: Simple | ||
| Ancho de banda máx.: | 300 | mm |
| Peso máx. de bobina: | 3 | to |
| Diámetro exterior máx. de bobina: | 1300 | mm |
| Diámetro interior mín. de bobina: | 360 | mm |
| Diámetro interior máx. de bobina: | 430 | mm |
| Unidad aplanadora | ||
|---|---|---|
| Ancho de banda máx.: | 140 | mm |
| Espesor max.: | 6 | mm |
| Espesor mín. de fleje: | 3 | mm |
| Número de rollos aplanadores: | 21 | |
| Diámetro rodillos aplanadores: | 50 | mm |
| Velocidad de alimentación máx.: | 43 | m/min |
| Datos de conexión eléctricos | ||
|---|---|---|
| Consumo de energía eléctrica (total): | 35 | kW |
| KOHLER coil line consisting of: - Coil loading chair CS3000 - Decoiler 300.1 H - VSRM 50.140/21 leveller - HK 140 upright leveller |
| KOHLER coil line consisting of: - Coil loading chair CS3000 - Decoiler 300.1 H - VSRM 50.140/21 leveller - HK 140 upright leveller |