Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
ARKU RM 50X/9 ECOPLAN
Kategori
Sargı açma ve doğrultma makinesi
Nesne
43890
Marka
ARKU
Model
RM 50X/9 ECOPLAN
İmalat
2005
Nesne
43890
| Overall Specifications (coil lines) | ||
|---|---|---|
| Saç Genişliği maks.: | 500 | mm |
| Saç Kalınlığı maks.: | 4 | mm |
| Maks. Makara Ağırlığı: | 10.5 | to |
| feedstock transport direction: right to left | ||
| Coil Chair | ||
|---|---|---|
| Maks. Makara Ağırlığı: | 10.5 | to |
| Strok (kurs): | 750 | mm |
| Rulo Açıcı | ||
|---|---|---|
| Konstruksyon: Tekli Rulo Açıcı | ||
| Saç Genişliği maks.: | 500 | mm |
| Saç Genişliği (min.): | 150 | mm |
| Maks. Makara Ağırlığı: | 10.5 | to |
| Makaranın maks. Dış Çapı: | 2020 | mm |
| Makaranın min. İç Çapı: | 470 | mm |
| mandrel expansion range up to: | 530 | mm |
| Çalışma Hızı maks.: | 20 | m/min |
| Crop Shear | ||
|---|---|---|
| Saç Kalınlığı maks.: | 4 | mm |
| Çalışma Genişliği maks.: | 530 | mm |
| Vuruş sayısı maksimum: | 20 | /min |
| Saç Doğrultma Ünitesi | ||
|---|---|---|
| Saç Genişliği maks.: | 500 | mm |
| Saç Genişliği (min.): | 150 | mm |
| Saç Kalınlığı maks.: | 4 | mm |
| Saç Kalınlığı min.: | 2 | mm |
| Adet Doğrultma Silindirlerin: | 9 | |
| Doğrultucu Makaraların Çapı: | 56 | mm |
| Çekme Silindir Çapı: | 150 | mm |
| Çalışma Hızı maks.: | 20 | m/min |
| ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
|---|---|---|
| Enerji sarfiyatı (toplam): | 30 | kW |
| Bağlantı Voltajı: | 400 | V |
| Frekans: | 50 | Hz |
| EBATLAR / AĞIRLIK | ||
|---|---|---|
| Toplam ağırlık yaklaşık: | 17000 | kg |
| Coil line consisting of: - Coil loading chair HUBTEX - ARKU single-sided decoiler - ARKU RM 5050/9 feed straightening machine, +- 0.1 mm feeding precision - measuring wheel to verify feed length - Cut-to-length shear Huttenlocher & Schäfer KSK/S year of construction 2017 |
| Coil line consisting of: - Coil loading chair HUBTEX - ARKU single-sided decoiler - ARKU RM 5050/9 feed straightening machine, +- 0.1 mm feeding precision - measuring wheel to verify feed length - Cut-to-length shear Huttenlocher & Schäfer KSK/S year of construction 2017 |