Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
ARKU RM 50X/9 ECOPLAN
Kategori
Boy kesme hattı
Nesne
46236
Marka
ARKU
Model
RM 50X/9 ECOPLAN
İmalat
2005
Kontrol
SIEMENS S7 300
Nesne
46236
| Overall Specifications (coil lines) | ||
|---|---|---|
| Saç Genişliği maks.: | 500 | mm |
| Saç Kalınlığı maks.: | 4 | mm |
| Maks. Makara Ağırlığı: | 10.5 | to |
| feedstock transport direction: right to left | ||
| Coil Chair | ||
|---|---|---|
| Maks. Makara Ağırlığı: | 10.5 | to |
| Strok (kurs): | 750 | mm |
| Rulo Açıcı | ||
|---|---|---|
| Konstruksyon: Tekli Rulo Açıcı | ||
| Saç Genişliği maks.: | 500 | mm |
| Saç Genişliği (min.): | 150 | mm |
| Maks. Makara Ağırlığı: | 10.5 | to |
| Makaranın maks. Dış Çapı: | 2020 | mm |
| Makaranın min. İç Çapı: | 470 | mm |
| mandrel expansion range up to: | 530 | mm |
| Çalışma Hızı maks.: | 20 | m/min |
| Saç Doğrultma Ünitesi | ||
|---|---|---|
| Saç Genişliği maks.: | 500 | mm |
| Saç Genişliği (min.): | 150 | mm |
| Saç Kalınlığı maks.: | 4 | mm |
| Saç Kalınlığı min.: | 2 | mm |
| Adet Doğrultma Silindirlerin: | 9 | |
| Doğrultucu Makaraların Çapı: | 56 | mm |
| Çekme Silindir Çapı: | 150 | mm |
| Çalışma Hızı min.: | 1 | m/min |
| Çalışma Hızı maks.: | 20 | m/min |
| Cut-To Length Shear | ||
|---|---|---|
| Saç Genişliği maks.: | 530 | mm |
| Saç Kalınlığı maks.: | 4 | mm |
| Cut-To-Length line consisting of: - Coil loading chair HUBTEX - ARKU single-sided decoiler - ARKU VRM 5050/9 feed straightening machine, +- 0.1 mm feeding precision - measuring wheel to verify feed length - Cut-to-length shear Huttenlocher & Schäfer HSK/S year of construction 2017 |
| Cut-To-Length line consisting of: - Coil loading chair HUBTEX - ARKU single-sided decoiler - ARKU VRM 5050/9 feed straightening machine, +- 0.1 mm feeding precision - measuring wheel to verify feed length - Cut-to-length shear Huttenlocher & Schäfer HSK/S year of construction 2017 |