Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
KOHLER 50.140/21-3000.1VSRM + HK
Kategori
Sargı açma ve doğrultma makinesi
Nesne
46805
Marka
KOHLER
Model
50.140/21-3000.1VSRM + HK
İmalat
1999
Kontrol
SIEMENS S5 115U
Nesne
46805
| Overall Specifications (coil lines) | ||
|---|---|---|
| Saç Genişliği maks.: | 140 | mm |
| Saç Kalınlığı maks.: | 6 | mm |
| Maks. Makara Ağırlığı: | 3 | to |
| Coil Chair | ||
|---|---|---|
| Maks. Makara Ağırlığı: | 3 | to |
| Strok (kurs): | 500 | mm |
| Rulo Açıcı | ||
|---|---|---|
| Konstruksyon: Tekli Rulo Açıcı | ||
| Saç Genişliği maks.: | 300 | mm |
| Maks. Makara Ağırlığı: | 3 | to |
| Makaranın maks. Dış Çapı: | 1300 | mm |
| Makaranın min. İç Çapı: | 360 | mm |
| mandrel expansion range up to: | 430 | mm |
| Saç Doğrultma Ünitesi | ||
|---|---|---|
| Saç Genişliği maks.: | 140 | mm |
| Saç Kalınlığı maks.: | 6 | mm |
| Saç Kalınlığı min.: | 3 | mm |
| Adet Doğrultma Silindirlerin: | 21 | |
| Doğrultucu Makaraların Çapı: | 50 | mm |
| Çalışma Hızı maks.: | 43 | m/min |
| ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
|---|---|---|
| Enerji sarfiyatı (toplam): | 35 | kW |
| KOHLER coil line consisting of: - Coil loading chair CS3000 - Decoiler 300.1 H - VSRM 50.140/21 leveller - HK 140 upright leveller |
| KOHLER coil line consisting of: - Coil loading chair CS3000 - Decoiler 300.1 H - VSRM 50.140/21 leveller - HK 140 upright leveller |