Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
ARKU
Kategori
Sargı açma ve doğrultma makinesi
Nesne
57154
Marka
ARKU
İmalat
2001
Kontrol
SIEMENS S7 300
Nesne
57154
| Overall Specifications (coil lines) | ||
|---|---|---|
| Saç Genişliği maks.: | 0.5 | mm |
| Saç Kalınlığı maks.: | 3.5 | mm |
| Rulo Açıcı | ||
|---|---|---|
| Konstruksyon: çiftli Rulo Açıcı | ||
| Saç Genişliği maks.: | 350 | mm |
| Maks. Makara Ağırlığı: | 3 | to |
| Makaranın maks. Dış Çapı: | 1500 | mm |
| Makaranın min. İç Çapı: | 470 | mm |
| mandrel expansion range up to: | 530 | mm |
| Saç Doğrultma Ünitesi | ||
|---|---|---|
| Saç Genişliği maks.: | 350 | mm |
| Adet Doğrultma Silindirlerin: | 21 | |
| Doğrultucu Makaraların Çapı: | 30 | mm |
| Çalışma Hızı maks.: | 60 | m/min |
| İlerleme Ünitesi | ||
|---|---|---|
| feeder type: roll feeder | ||
| Saç Genişliği maks.: | 420 | mm |
| speed max.: | 125 | m/min |
| ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
|---|---|---|
| Bağlantı Voltajı: | 400 | V |
| Frekans: | 50 | Hz |
| ARKU Equipment: - Reel: AH 3000/2/350 (2001) 4800kg - Straightening machine RM 3035.4/21 (2001) 4500kg - Feeder: SM 420 (2000) |
| ARKU Equipment: - Reel: AH 3000/2/350 (2001) 4800kg - Straightening machine RM 3035.4/21 (2001) 4500kg - Feeder: SM 420 (2000) |