Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
JONES+SHIPMANN 540 AP
Kategori
Yüzey taşlama makinesi, yatay
Nesne
38292
Marka
JONES+SHIPMANN
Model
540 AP
İmalat
1972
Nesne
38292
| Çalışma Alanı Satıh Taşlama | ||
|---|---|---|
| Taşlanabilen Boyu: | 400 | mm |
| Taşlanabilen Genişlik: | 163 | mm |
| Dikey Hareketi: | 200 | mm |
| Tabla -Satıh Taşlama- | ||
|---|---|---|
| Mıgnatıslı Plaka: optional | ||
| Mıgnatıslı Plaka | ||
|---|---|---|
| Boyu: | 350 | mm |
| Genişlik: | 150 | mm |
| Yüksekliği: | 50 | mm |
| Spindlestock Grinding Spindle | ||
|---|---|---|
| Hareket x-eksen: | 483 | mm |
| Hareket y-eksen: | 171 | mm |
| Z-axis travel: | 179 | mm |
| Devir min.: | 2800 | /min |
| Taş | ||
|---|---|---|
| Konstruksyon Taş: Disk | ||
| Çap (maks.): | 178 | mm |
| Delik: Çap: | 32 | mm |
| Genişlik: | 13 | mm |
| ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
|---|---|---|
| Enerji sarfiyatı (toplam): | 1.5 | kW |
| Bağlantı Voltajı: | 380 | V |
| Frekans: | 50 | Hz |
| EBATLAR / AĞIRLIK | ||
|---|---|---|
| Kullanma Alanı Uzunluk: | 1650 | mm |
| Kullanma Alanı Genişlik: | 825 | mm |
| Yerden Yüksekliği: | 2000 | mm |
| Toplam ağırlık yaklaşık: | 800 | kg |
| Machine can be inspected in operation The machine is equipped with a grinding stone geometry sharpener. |
| Machine can be inspected in operation The machine is equipped with a grinding stone geometry sharpener. |