Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
EMCO EMCOTURN 420 MC
Kategori
Torna ve freze merkezi
Nesne
56978
Marka
EMCO
Model
EMCOTURN 420 MC
İmalat
2004
Kontrol
SIEMENS
Nesne
56978
| Fonksyon | ||
|---|---|---|
| Adet Miller: | 4 | |
| Adet Revolver: | 2 | |
| C-eksen: evet | ||
| Adet C-Eksen: | 4 | |
| Çalışma Alanı Tornalama | ||
|---|---|---|
| Tornalama Çapı (maks.): | 100 | mm |
| Sürücülü İşlerde (maks.) Parça Sıkma Çapı: | 20 | mm |
| Ana Fener Mili | ||
|---|---|---|
| Devir min.: | 5000 | /min |
| Karşı Mil | ||
|---|---|---|
| Devir min.: | 5000 | /min |
| Takım Magazin | ||
|---|---|---|
| Adet Takım Pozisyonları: | 48 | |
| ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
|---|---|---|
| Bağlantı Voltajı: | 400 | V |
| Frekans: | 50 | Hz |
| EBATLAR / AĞIRLIK | ||
|---|---|---|
| Kullanma Alanı Uzunluk: | 9600 | mm |
| Kullanma Alanı Genişlik: | 1500 | mm |
| Komple Yüksekliği: | 2200 | mm |
| Toplam ağırlık yaklaşık: | 2600 | kg |
| Aksesuvar Tornalama | ||
|---|---|---|
| Magazin: optional | ||
| Çubuk Boyu (max): | 3000 | mm |
| Talaş Konveyer: evet | ||
| Soğutma Tertibatı: evet | ||
| Hidrolik Ünitesi: evet | ||
| Features: - various tool holders - various collets in every millimeter increment - bar feeder (dual channel) |
| Features: - various tool holders - various collets in every millimeter increment - bar feeder (dual channel) |