Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
DOOSAN PUMA TT 1800 SY
Kategori
Torna ve freze merkezi
Nesne
57152
Marka
DOOSAN
Model
PUMA TT 1800 SY
İmalat
2012
Kontrol
FANUC 31I MODEL A
Nesne
57152
| Fonksyon | ||
|---|---|---|
| Adet Miller: | 2 | |
| Adet Revolver: | 2 | |
| C-eksen: evet | ||
| Adet C-Eksen: | 2 | |
| y-eksen sayısı: | 1 | |
| Çalışma Alanı Tornalama | ||
|---|---|---|
| Tornalama Çapı (maks.): | 230 | mm |
| Parça - Uzunluk maks.: | 700 | mm |
| Ana Fener Mili | ||
|---|---|---|
| Devir max.: | 50 | /min |
| Devir min.: | 5000 | /min |
| c-eksen: evet | ||
| Karşı Mil | ||
|---|---|---|
| Devir max.: | 50 | /min |
| Devir min.: | 6000 | /min |
| c-eksen: evet | ||
| dört yönlü Kızak | ||
|---|---|---|
| Takım: Revölver | ||
| ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
|---|---|---|
| Bağlantı Voltajı: | 400 | V |
| Frekans: | 50 | Hz |
| EBATLAR / AĞIRLIK | ||
|---|---|---|
| Kullanma Alanı Uzunluk: | 2800 | mm |
| Kullanma Alanı Genişlik: | 1630 | mm |
| Komple Yüksekliği: | 2200 | mm |
| Toplam ağırlık yaklaşık: | 9000 | kg |
| Aksesuvar Tornalama | ||
|---|---|---|
| Talaş Konveyer: evet | ||
| Soğutma Tertibatı: evet | ||
| band filtration unit: evet | ||
| Soğutma Revolver içinden: evet | ||
| through spindle coolant attachment: evet | ||
| Hidrolik Ünitesi: evet | ||
| European CE standards: evet | ||
| Features: - FMB turbo 8-80 bar feeder - Y-axis in the upper turret |
| Features: - FMB turbo 8-80 bar feeder - Y-axis in the upper turret |