Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Einzelheiten
FEINTOOL HLT 1250
Kategorie
Feinschneidpresse -hydraulisch-
Objekt
44927
Fabrikat
FEINTOOL
Modell
HLT 1250
Baujahr
2001
Steuerung
BECKHOFF C 6140
Objekt
44927
| Pressen Bauart | ||
|---|---|---|
| Antriebssystem: hydraulisch | ||
| Gestellbauart: 2-Ständer, monoblock | ||
| Werkzeug Schnellwechselsystem: ja | ||
| Material-Durchlaufrichtung: links-rechts | ||
| Stössel | ||
|---|---|---|
| Gesamt-Nennkraft: | 410 | to |
| Hub: | 200 | mm |
| Stössel (hydr. Presse) | ||
|---|---|---|
| Zustellgeschwindigkeit max.: | 200 | mm/s |
| Arbeitsgeschwindigkeit min.: | 8 | mm/s |
| Arbeitsgeschwindigkeit max.: | 80 | mm/s |
| Rückzugsgeschwindigkeit max.: | 150 | mm/s |
| Gegenhalter | ||
|---|---|---|
| Nennkraft: | 120 | to |
| Hub: | 40 | mm |
| Ringzacke | ||
|---|---|---|
| Nennkraft: | 250 | to |
| Hub: | 40 | mm |
| Werkzeug-Einbauraum | ||
|---|---|---|
| Untere Aufspannfläche (links-rechts): | 820 | mm |
| Untere Aufspannfläche (vorne-hinten): | 1250 | mm |
| Obere Aufspannfläche (links-rechts): | 820 | mm |
| Obere Aufspannfläche (vorne-hinten): | 1250 | mm |
| Einbauhöhe max.: | 410 | mm |
| Vorschubeinheit | ||
|---|---|---|
| Bandvorschub Bauart: Walzenvorschub | ||
| Blechbreite max.: | 450 | mm |
| Blechstärke max.: | 16 | mm |
| Vorschubschritt (min): | 1 | mm |
| Vorschubschritt (max): | 999.9 | mm |
| Geschwindigkeit max.: | 48 | m/min |
| Nennkraft: | 60 | kN |
| Bandschmiereinrichtung: ja | ||
| Schere | ||
|---|---|---|
| Schneidkraft: | 310 | kN |
| Elektrische Anschlussdaten | ||
|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (gesamt): | 175 | kW |
| Anschlussspannung: | 400 | V |
| Netzfrequenz: | 50 | Hz |
| Abmessungen / Gewichte | ||
|---|---|---|
| Platzbedarf -links/rechts-: | 4540 | mm |
| Platzbedarf -vorne/hinten-: | 2860 | mm |
| Gesamthöhe: | 4000 | mm |
| Zusatzausrüstung -Feinschneidpresse- | ||
|---|---|---|
| autom. Werkzeugspanneinrichtung: ja | ||
| Arbeitsraum-Vollverkleidung: ja | ||
| Abfallschneider: ja | ||
| Langtisch-Feinschneidpresse, besonders geeignet für Progressiv/Transfer-Operationen Anlage nur selten gelaufen Betriebsstunden: 4'682 Hubzahlen: 1.2 Mio |
| Langtisch-Feinschneidpresse, besonders geeignet für Progressiv/Transfer-Operationen Anlage nur selten gelaufen Betriebsstunden: 4'682 Hubzahlen: 1.2 Mio |