Uporabljamo piškotke, da naredimo vašo izkušnjo boljšo. V skladu z novo direktivo o e-zasebnosti, vas moramo vprašati za soglasje o nastavitvi piškotkov. Podrobnosti
KOHLER 50.140/21-3000.1VSRM + HK
Kategorije
Stroj za odvijanje in ravnanje traku
Objekt
46805
Proizvajalec
KOHLER
Model
50.140/21-3000.1VSRM + HK
Leto
1999
Upravljanje
SIEMENS S5 115U
Objekt
46805
| Overall Specifications (coil lines) | ||
|---|---|---|
| Sirina traku maks.: | 140 | mm |
| sheet thickness max.: | 6 | mm |
| coil weight max.: | 3 | to |
| Coil Chair | ||
|---|---|---|
| coil weight max.: | 3 | to |
| stroke: | 500 | mm |
| Decoiler | ||
|---|---|---|
| design: single reel | ||
| Sirina traku maks.: | 300 | mm |
| coil weight max.: | 3 | to |
| max. diameter of coil: | 1300 | mm |
| mandrel expansion range from: | 360 | mm |
| mandrel expansion range up to: | 430 | mm |
| Leveller Unit | ||
|---|---|---|
| Sirina traku maks.: | 140 | mm |
| sheet thickness max.: | 6 | mm |
| sheet thickness min.: | 3 | mm |
| number of leveller rolls: | 21 | |
| diameter of leveller rolls: | 50 | mm |
| feed velocity max.: | 43 | m/min |
| Electrical specifications | ||
|---|---|---|
| total power consumption: | 35 | kW |
| KOHLER coil line consisting of: - Coil loading chair CS3000 - Decoiler 300.1 H - VSRM 50.140/21 leveller - HK 140 upright leveller |
| KOHLER coil line consisting of: - Coil loading chair CS3000 - Decoiler 300.1 H - VSRM 50.140/21 leveller - HK 140 upright leveller |