Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
BEUTLER NOVA CFL 63 C
Kategori
Boşaltma presi
Nesne
49291
Marka
BEUTLER NOVA
Model
CFL 63 C
İmalat
2022
Kontrol
BECKHOFF CX2033
Nesne
49291
PRES-KONSTRÜKSİYON | ||
---|---|---|
drive system: eccentric / crank | ||
Konstrüksiyon: Çift sütunlu C | ||
Koç sayısı: | 1 | |
opening in table: evet |
PRES GÜCÜ | ||
---|---|---|
Toplam-nominal güç: | 63 | to |
PRES MASASI | ||
---|---|---|
Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 820 | mm |
Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 590 | mm |
thickness of bolster plate: | 75 | mm |
opening in bed (diameter): | 165 | mm |
KOÇ | ||
---|---|---|
Bağlama alanının genişliği (sol – sağ): | 470 | mm |
Bağlama alanının genişliği (ön – arka): | 415 | mm |
spigot hole diameter: | 50 | mm |
slide (mechan. Press) | ||
---|---|---|
Koç Reglajı: | 100 | mm |
Kurs Ayarı: evet | ||
Kurs (min.): | 8 | mm |
Kurs (maks.): | 120 | mm |
Vuruş Sayısı (min.): | 30 | /min |
Vuruş sayısı maksimum: | 120 | /min |
BAĞLAMA EBATLARI | ||
---|---|---|
Bağlama yüksekliği maksimum: | 320 | mm |
throat (C-frame): | 280 | mm |
ELEKTRİK DEĞERLERİ | ||
---|---|---|
Enerji sarfiyatı (toplam): | 4 | kW |
EBATLAR / AĞIRLIK | ||
---|---|---|
Kullanma Alanı Uzunluk: | 1310 | mm |
Kullanma Alanı Genişlik: | 1660 | mm |
Komple Yüksekliği: | 3070 | mm |
Toplam ağırlık yaklaşık: | 5000 | kg |
Attachments (presses) | ||
---|---|---|
safety guard / safety door: evet | ||
Fotosel: evet | ||
2-El Saç Sürme: evet | ||
Ayak Şalter: evet | ||
güncel Kaza Koruma Kanunlara uygun: evet | ||
European CE standards: evet |