Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz. Yeni e-Gizlilik kurallarına kapsamında, site fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için sizden çerez kullanma izni istiyoruz. Detaylar
BRUDERER BSTA 110
Kategori
Boşaltma presi
Nesne
57182
Marka
BRUDERER
Model
BSTA 110
İmalat
1977
Nesne
57182
| PRES GÜCÜ | ||
|---|---|---|
| Toplam-nominal güç: | 110 | to |
| slide (mechan. Press) | ||
|---|---|---|
| Koç Reglajı: | 89 | mm |
| Kurs (min.): | 16 | mm |
| Kurs (maks.): | 75 | mm |
| Vuruş Sayısı (min.): | 100 | /min |
| Vuruş sayısı maksimum: | 850 | /min |
| BAĞLAMA EBATLARI | ||
|---|---|---|
| Bağlama yüksekliği maksimum: | 375 | mm |
| Overall Specifications (coil lines) | ||
|---|---|---|
| Saç Genişliği maks.: | 260 | mm |
| Saç Kalınlığı maks.: | 1.5 | mm |
| EBATLAR / AĞIRLIK | ||
|---|---|---|
| Kullanma Alanı Uzunluk: | 3320 | mm |
| Kullanma Alanı Genişlik: | 2250 | mm |
| Komple Yüksekliği: | 3930 | mm |
| Toplam ağırlık yaklaşık: | 24600 | kg |
| Attachments (presses) | ||
|---|---|---|
| Rulo Açıcı: evet | ||
| strip feeder: evet | ||
| feeder type: roll feeder | ||
| Strip Feed Unit Manufacturer: Bruderer Type: BBV 320/200 Accessories Kohler decoiler 18 260/19-1000.2 (YoM 1987) |
| Strip Feed Unit Manufacturer: Bruderer Type: BBV 320/200 Accessories Kohler decoiler 18 260/19-1000.2 (YoM 1987) |